Buchungen einsehen

Stand vom: 12.09.2023
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
10.01.2023 Klepsch Siegfried 1 209 6 0 719 2 4
10.01.2023 Klepsch Siegfried 2 232 6 1 722 2 3
17.01.2023 Klepsch Siegfried 1 548 10 1 1.108 1 3
17.01.2023 Klepsch Siegfried 2 508 11 1 1.188 3 4
24.01.2023 Klepsch Siegfried 1 488 9 0 1.088 4 4
24.01.2023 Klepsch Siegfried 2 320 7 0 910 1 4
31.01.2023 Klepsch Siegfried 1 269 8 1 899 2 4
31.01.2023 Klepsch Siegfried 2 360 9 2 860 2 4
07.02.2023 Klepsch Siegfried 1 498 10 2 1.108 1 4
14.02.2023 Klepsch Siegfried 1 100 2 1 540 1 4
21.02.2023 Klepsch Siegfried 1 328 9 1 968 4 4
28.02.2023 Klepsch Siegfried 1 342 6 1 832 1 3
28.02.2023 Klepsch Siegfried 2 381 8 0 901 1 4
07.03.2023 Klepsch Siegfried 1 225 6 1 715 1 3
07.03.2023 Klepsch Siegfried 2 247 7 1 667 2 3
14.03.2023 Klepsch Siegfried 1 139 6 2 399 5 4
14.03.2023 Klepsch Siegfried 2 190 4 1 460 2 3
21.03.2023 Klepsch Siegfried 1 196 6 1 596 1 4
21.03.2023 Klepsch Siegfried 2 306 6 0 846 1 4
28.03.2023 Klepsch Siegfried 1 304 7 2 634 4 3
28.03.2023 Klepsch Siegfried 2 360 7 1 810 3 4
04.04.2023 Klepsch Siegfried 1 149 4 1 539 4 4
04.04.2023 Klepsch Siegfried 2 368 7 0 838 1 4
11.04.2023 Klepsch Siegfried 1 99 6 1 499 5 4
18.04.2023 Klepsch Siegfried 1 247 5 1 627 4 4
25.04.2023 Klepsch Siegfried 1 267 8 0 787 1 3
25.04.2023 Klepsch Siegfried 2 396 11 1 1.056 4 3
02.05.2023 Klepsch Siegfried 1 341 9 1 951 3 4
02.05.2023 Klepsch Siegfried 2 343 6 0 763 3 4
09.05.2023 Klepsch Siegfried 1 235 5 0 725 6 4
09.05.2023 Klepsch Siegfried 2 455 11 0 1.245 1 4
16.05.2023 Klepsch Siegfried 1 115 5 1 465 1 4
23.05.2023 Klepsch Siegfried 1 196 5 1 476 5 3
23.05.2023 Klepsch Siegfried 2 339 5 0 749 5 3
30.05.2023 Klepsch Siegfried 1 159 6 1 529 3 4
30.05.2023 Klepsch Siegfried 2 269 7 1 719 3 4
30.05.2023 Klepsch Siegfried 2 288 5 1 638 4 4
06.06.2023 Klepsch Siegfried 1 604 12 0 1.324 3 4
06.06.2023 Klepsch Siegfried 2 43 5 2 343 2 4
13.06.2023 Klepsch Siegfried 1 280 10 2 770 2 4
20.06.2023 Klepsch Siegfried 1 327 7 1 837 4 4
27.06.2023 Klepsch Siegfried 1 346 7 1 856 3 4
04.07.2023 Klepsch Siegfried 1 377 7 1 877 3 3
04.07.2023 Klepsch Siegfried 2 33 7 3 353 1 3
11.07.2023 Klepsch Siegfried 1 127 5 3 527 4 4
18.07.2023 Klepsch Siegfried 1 695 11 0 1.365 7 4
18.07.2023 Klepsch Siegfried 2 356 8 1 916 2 4
01.08.2023 Klepsch Siegfried 1 286 9 1 866 5 4
01.08.2023 Klepsch Siegfried 2 385 8 1 855 2 4
08.08.2023 Klepsch Siegfried 1 343 8 0 833 4 4
08.08.2023 Klepsch Siegfried 2 298 4 0 708 3 4
22.08.2023 Klepsch Siegfried 1 229 7 1 709 2 4
05.09.2023 Klepsch Siegfried 1 334 7 1 814 3 4
12.09.2023 Klepsch Siegfried 1 463 11 0 1.173 2 3
DruckenCSV