Buchungen einsehen

Stand vom: 12.09.2023
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
10.01.2023 Bräutigam Klaus 1 623 14 0 1.533 2 4
10.01.2023 Schwaiger Hans 1 677 13 1 1.437 2 3
10.01.2023 Lemcke Enoch 1 613 14 1 1.383 2 4
10.01.2023 Sauer Ralf 1 604 12 1 1.334 4 4
10.01.2023 Mack Hermann 1 496 10 0 1.146 2 4
10.01.2023 Pützschler Bernd 1 404 10 0 1.114 4 4
10.01.2023 Jackermeier Franz 1 462 9 2 1.112 1 4
10.01.2023 Neiderer Gerhard 1 412 10 1 1.022 2 3
10.01.2023 Burandt Detlev 1 385 12 4 935 1 4
10.01.2023 Rappl Martin 1 229 9 2 879 1 4
10.01.2023 Kapusta Dirk 1 274 7 0 834 2 4
10.01.2023 Trüb Günther 1 300 9 1 820 2 4
10.01.2023 Klepsch Siegfried 1 209 6 0 719 2 4
10.01.2023 Ritter Helga 1 156 8 2 606 4 4
10.01.2023 Fetzner Ewald 1 202 12 7 452 2 4
10.01.2023 Wibmer Michael 1 84 8 3 394 2 4
10.01.2023 Käferlein Johann 1 139 7 4 379 4 4
10.01.2023 Zulawski Karl 1 77 6 3 307 2 3
10.01.2023 Malcherek Dieter 1 -15 5 4 275 1 4
10.01.2023 Burandt Detlev 2 730 17 2 1.600 2 4
10.01.2023 Fetzner Ewald 2 542 14 2 1.342 2 3
10.01.2023 Trüb Günther 2 422 13 1 1.182 0 3
10.01.2023 Rappl Martin 2 605 12 3 1.135 0 3
10.01.2023 Pützschler Bernd 2 504 8 0 1.084 2 4
10.01.2023 Sauer Ralf 2 398 11 1 1.078 2 4
10.01.2023 Jackermeier Franz 2 492 9 1 1.042 2 4
10.01.2023 Zulawski Karl 2 466 11 2 1.036 0 3
10.01.2023 Malcherek Dieter 2 394 10 2 1.014 0 3
10.01.2023 Käferlein Johann 2 352 10 1 961 0 3
10.01.2023 Lemcke Enoch 2 323 12 3 893 2 4
10.01.2023 Schwaiger Hans 2 263 8 1 793 2 4
10.01.2023 Bräutigam Klaus 2 290 8 2 740 2 4
10.01.2023 Klepsch Siegfried 2 232 6 1 722 2 3
10.01.2023 Kapusta Dirk 2 283 6 1 693 0 3
10.01.2023 Neiderer Gerhard 2 117 6 3 357 2 4
10.01.2023 Ritter Helga 2 -2 7 4 268 2 3
17.01.2023 Sauer Ralf 1 715 12 2 1.455 2 4
17.01.2023 Trüb Günther 1 685 12 3 1.255 4 4
17.01.2023 Lemcke Enoch 1 454 11 1 1.224 2 4
17.01.2023 Fetzner Ewald 1 430 13 1 1.150 3 3
17.01.2023 Käferlein Johann 1 381 11 2 1.111 1 3
17.01.2023 Klepsch Siegfried 1 548 10 1 1.108 1 3
17.01.2023 Rappl Martin 1 373 10 1 1.003 4 4
17.01.2023 Neiderer Gerhard 1 496 8 3 986 1 3
17.01.2023 Kapusta Dirk 1 366 9 0 976 1 3
17.01.2023 Haller Marco 1 395 11 2 925 3 3
17.01.2023 Burandt Detlev 1 395 9 3 905 2 4
17.01.2023 Pützschler Bernd 1 302 9 2 802 4 4
17.01.2023 Schwaiger Hans 1 166 6 1 596 4 4
17.01.2023 Sieber Georg 1 61 12 3 551 1 3
17.01.2023 Gritsch Christian 1 225 5 1 545 3 3
17.01.2023 Zulawski Karl 1 15 7 4 365 1 3
17.01.2023 Mack Hermann 1 -2 4 4 178 2 4
17.01.2023 Sieber Georg 2 543 12 1 1.253 2 3
17.01.2023 Klepsch Siegfried 2 508 11 1 1.188 3 4
17.01.2023 Lemcke Enoch 2 417 10 0 1.157 1 4
17.01.2023 Haller Marco 2 456 10 1 1.106 3 3
17.01.2023 Pützschler Bernd 2 417 9 2 1.087 1 3
17.01.2023 Zulawski Karl 2 508 10 2 1.028 2 3
17.01.2023 Jackermeier Franz 2 449 11 2 1.019 3 4
17.01.2023 Trüb Günther 2 359 11 2 989 1 4
17.01.2023 Schwaiger Hans 2 356 6 1 966 1 3
17.01.2023 Neiderer Gerhard 2 429 9 2 939 3 3
17.01.2023 Sauer Ralf 2 348 8 2 828 1 4
17.01.2023 Rappl Martin 2 348 9 2 818 3 4
17.01.2023 Käferlein Johann 2 256 8 1 786 3 4
17.01.2023 Gritsch Christian 2 314 7 2 684 2 3
17.01.2023 Fetzner Ewald 2 194 10 4 614 1 4
17.01.2023 Kapusta Dirk 2 41 8 3 411 3 3
17.01.2023 Burandt Detlev 2 -61 10 7 209 1 3
24.01.2023 Fetzner Ewald 1 728 13 2 1.398 2 3
24.01.2023 Wibmer Michael 1 642 11 1 1.302 2 3
24.01.2023 Kapusta Dirk 1 655 10 0 1.275 1 4
24.01.2023 Trüb Günther 1 632 11 1 1.252 4 4
24.01.2023 Lemcke Enoch 1 439 11 2 1.189 2 4
24.01.2023 Klepsch Siegfried 1 488 9 0 1.088 4 4
24.01.2023 Käferlein Johann 1 384 15 3 1.064 1 3
24.01.2023 Pützschler Bernd 1 369 11 0 1.039 1 4
24.01.2023 Bräutigam Klaus 1 420 9 1 980 1 3
24.01.2023 Burandt Detlev 1 445 14 4 945 1 4
24.01.2023 Gritsch Christian 1 309 8 0 929 1 4
24.01.2023 Schwaiger Hans 1 230 13 3 790 4 4
24.01.2023 Rappl Martin 1 263 6 1 673 1 3
24.01.2023 Sieber Georg 1 186 13 6 616 2 4
24.01.2023 Zulawski Karl 1 91 3 0 601 2 4
24.01.2023 Sauer Ralf 1 275 5 2 545 2 3
24.01.2023 Ritter Helga 1 119 7 4 509 2 4
24.01.2023 Mack Hermann 1 137 6 1 507 4 4
24.01.2023 Kapusta Dirk 2 669 9 1 1.309 1 4
24.01.2023 Fetzner Ewald 2 512 13 2 1.272 1 4
24.01.2023 Zulawski Karl 2 490 10 2 1.250 0 4
24.01.2023 Trüb Günther 2 433 10 1 1.123 1 4
24.01.2023 Sauer Ralf 2 330 10 2 1.090 0 4
24.01.2023 Bräutigam Klaus 2 465 11 2 1.065 1 4
24.01.2023 Gritsch Christian 2 398 9 1 1.008 1 4
24.01.2023 Burandt Detlev 2 321 11 2 951 1 4
24.01.2023 Klepsch Siegfried 2 320 7 0 910 1 4
24.01.2023 Pützschler Bernd 2 371 9 2 901 1 4
24.01.2023 Schwaiger Hans 2 334 11 3 884 1 4
24.01.2023 Rappl Martin 2 286 8 2 866 1 4
24.01.2023 Käferlein Johann 2 272 12 4 792 1 4
24.01.2023 Sieber Georg 2 184 11 5 754 0 4
24.01.2023 Lemcke Enoch 2 -51 6 5 119 1 4
24.01.2023 Ritter Helga 2 -289 3 5 -119 0 4
31.01.2023 Neiderer Gerhard 1 848 13 1 1.658 3 4
31.01.2023 Burandt Detlev 1 750 13 0 1.610 2 4
31.01.2023 Zulawski Karl 1 531 14 3 1.260 8 4
31.01.2023 Trüb Günther 1 522 12 1 1.222 4 4
31.01.2023 Lemcke Enoch 1 342 13 3 962 2 4
31.01.2023 Klepsch Siegfried 1 269 8 1 899 2 4
31.01.2023 Jackermeier Franz 1 289 10 1 889 4 4
31.01.2023 Kapusta Dirk 1 313 8 1 873 3 4
31.01.2023 Gritsch Christian 1 233 8 2 743 8 4
31.01.2023 Bräutigam Klaus 1 146 10 2 666 4 4
31.01.2023 Käferlein Johann 1 212 9 3 662 3 4
31.01.2023 Haller Marco 1 219 6 2 539 4 4
31.01.2023 Rappl Martin 1 185 7 3 535 3 4
31.01.2023 Mack Hermann 1 135 4 1 525 8 4
31.01.2023 Malcherek Dieter 1 69 5 3 349 8 4
31.01.2023 Pützschler Bernd 1 80 5 3 300 2 4
31.01.2023 Bräutigam Klaus 2 715 14 0 1.535 2 3
31.01.2023 Jackermeier Franz 2 674 12 0 1.484 2 4
31.01.2023 Burandt Detlev 2 680 14 0 1.470 5 4
31.01.2023 Zulawski Karl 2 779 11 1 1.339 5 4
31.01.2023 Neiderer Gerhard 2 502 10 2 1.092 5 4
31.01.2023 Pützschler Bernd 2 421 9 1 1.061 0 3
31.01.2023 Lemcke Enoch 2 294 12 2 944 2 4
31.01.2023 Rappl Martin 2 434 11 4 904 0 3
31.01.2023 Malcherek Dieter 2 347 9 2 897 0 3
31.01.2023 Haller Marco 2 441 10 2 881 2 3
31.01.2023 Klepsch Siegfried 2 360 9 2 860 2 4
31.01.2023 Käferlein Johann 2 304 7 1 684 2 3
31.01.2023 Kapusta Dirk 2 129 6 3 399 2 4
31.01.2023 Trüb Günther 2 173 5 2 353 5 4
07.02.2023 Bräutigam Klaus 1 442 13 3 1.122 1 4
07.02.2023 Fetzner Ewald 1 402 11 1 1.112 1 4
07.02.2023 Klepsch Siegfried 1 498 10 2 1.108 1 4
07.02.2023 Käferlein Johann 1 366 12 2 986 4 3
07.02.2023 Burandt Detlev 1 321 11 2 951 1 4
07.02.2023 Kapusta Dirk 1 373 11 4 873 1 4
07.02.2023 Neiderer Gerhard 1 340 7 1 800 4 3
07.02.2023 Zulawski Karl 1 247 10 3 747 1 4
07.02.2023 Lemcke Enoch 1 264 8 2 684 4 3
07.02.2023 Jackermeier Franz 1 244 7 2 674 1 4
07.02.2023 Mack Hermann 1 137 4 0 607 1 4
07.02.2023 Käferlein Johann 2 693 13 1 1.373 1 3
07.02.2023 Bräutigam Klaus 2 407 10 0 1.127 1 3
07.02.2023 Burandt Detlev 2 433 12 2 1.073 3 3
07.02.2023 Jackermeier Franz 2 305 10 1 1.035 1 3
07.02.2023 Kapusta Dirk 2 469 9 1 1.029 3 3
07.02.2023 Lemcke Enoch 2 236 6 1 766 1 3
07.02.2023 Neiderer Gerhard 2 322 7 2 692 3 3
07.02.2023 Fetzner Ewald 2 295 9 2 685 1 3
07.02.2023 Zulawski Karl 2 229 11 6 559 1 3
14.02.2023 Bräutigam Klaus 1 599 13 2 1.549 1 4
14.02.2023 Rappl Martin 1 635 11 1 1.295 1 3
14.02.2023 Käferlein Johann 1 462 11 2 1.122 7 4
14.02.2023 Kapusta Dirk 1 415 12 2 1.035 1 3
14.02.2023 Neiderer Gerhard 1 420 6 0 990 7 4
14.02.2023 Mack Hermann 1 342 9 1 942 2 3
14.02.2023 Sieber Georg 1 271 15 4 901 2 3
14.02.2023 Fetzner Ewald 1 16 10 3 696 1 4
14.02.2023 Lemcke Enoch 1 188 9 3 668 7 4
14.02.2023 Klepsch Siegfried 1 100 2 1 540 1 4
14.02.2023 Zulawski Karl 1 157 7 2 527 1 3
14.02.2023 Gritsch Christian 1 78 4 1 428 2 3
14.02.2023 Pützschler Bernd 1 -2 6 4 248 7 4
14.02.2023 Burandt Detlev 1 -460 8 8 -280 1 4
14.02.2023 Käferlein Johann 2 768 17 0 1.768 0 4
14.02.2023 Burandt Detlev 2 456 15 3 1.216 1 3
14.02.2023 Lemcke Enoch 2 587 10 0 1.207 2 3
14.02.2023 Fetzner Ewald 2 398 12 1 1.028 2 3
14.02.2023 Jackermeier Franz 2 368 12 1 1.018 0 3
14.02.2023 Neiderer Gerhard 2 452 9 2 982 0 3
14.02.2023 Sieber Georg 2 360 11 1 980 0 3
14.02.2023 Rappl Martin 2 400 8 0 950 0 4
14.02.2023 Kapusta Dirk 2 330 13 4 810 0 4
14.02.2023 Pützschler Bernd 2 268 7 2 718 1 3
14.02.2023 Zulawski Karl 2 260 9 2 650 2 3
14.02.2023 Gritsch Christian 2 77 6 2 477 1 3
14.02.2023 Bräutigam Klaus 2 96 5 1 416 0 4
21.02.2023 Kapusta Dirk 1 629 13 0 1.459 2 4
21.02.2023 Bräutigam Klaus 1 548 11 3 1.128 4 4
21.02.2023 Burandt Detlev 1 353 11 2 1.013 1 4
21.02.2023 Malcherek Dieter 1 379 10 2 989 1 4
21.02.2023 Rappl Martin 1 398 8 0 978 2 4
21.02.2023 Klepsch Siegfried 1 328 9 1 968 4 4
21.02.2023 Lemcke Enoch 1 350 10 3 790 2 4
21.02.2023 Schwaiger Hans 1 235 10 3 785 4 4
21.02.2023 Käferlein Johann 1 272 11 4 772 1 4
21.02.2023 Mack Hermann 1 178 6 1 668 1 4
21.02.2023 Pützschler Bernd 1 146 9 3 536 2 4
21.02.2023 Gritsch Christian 1 56 5 2 416 4 4
21.02.2023 Gritsch Christian 2 493 12 0 1.333 3 3
21.02.2023 Lemcke Enoch 2 438 13 2 1.108 1 3
21.02.2023 Bräutigam Klaus 2 327 12 3 957 1 4
21.02.2023 Burandt Detlev 2 244 11 2 904 1 4
21.02.2023 Kapusta Dirk 2 398 9 3 878 1 4
21.02.2023 Rappl Martin 2 285 6 0 785 1 3
21.02.2023 Schwaiger Hans 2 282 11 3 762 1 3
21.02.2023 Malcherek Dieter 2 271 6 1 761 1 4
21.02.2023 Käferlein Johann 2 411 9 4 741 3 3
21.02.2023 Pützschler Bernd 2 78 6 2 438 3 3
28.02.2023 Rappl Martin 1 1.069 12 1 1.819 2 3
28.02.2023 Burandt Detlev 1 376 14 3 1.076 2 4
28.02.2023 Kapusta Dirk 1 339 9 1 979 1 3
28.02.2023 Pützschler Bernd 1 398 11 3 958 6 3
28.02.2023 Trüb Günther 1 346 9 1 956 2 4
28.02.2023 Neiderer Gerhard 1 458 9 3 908 2 4
28.02.2023 Jackermeier Franz 1 442 6 1 902 2 4
28.02.2023 Klepsch Siegfried 1 342 6 1 832 1 3
28.02.2023 Lemcke Enoch 1 315 13 5 795 1 3
28.02.2023 Haller Marco 1 162 10 3 632 2 3
28.02.2023 Schwaiger Hans 1 228 6 2 588 2 3
28.02.2023 Gritsch Christian 1 136 8 3 546 6 3
28.02.2023 Mack Hermann 1 -5 4 1 385 6 3
28.02.2023 Rappl Martin 2 794 13 0 1.624 0 4
28.02.2023 Trüb Günther 2 584 15 1 1.374 1 4
28.02.2023 Jackermeier Franz 2 673 11 0 1.343 1 4
28.02.2023 Burandt Detlev 2 640 13 2 1.310 0 4
28.02.2023 Lemcke Enoch 2 549 11 0 1.179 4 3
28.02.2023 Kapusta Dirk 2 496 12 2 1.116 0 4
28.02.2023 Schwaiger Hans 2 515 9 1 955 4 3
28.02.2023 Klepsch Siegfried 2 381 8 0 901 1 4
28.02.2023 Haller Marco 2 410 10 1 900 4 3
28.02.2023 Neiderer Gerhard 2 133 9 3 463 1 4
28.02.2023 Pützschler Bernd 2 -111 4 2 109 0 4
07.03.2023 Lemcke Enoch 1 542 12 0 1.262 3 4
07.03.2023 Malcherek Dieter 1 574 11 1 1.254 4 4
07.03.2023 Käferlein Johann 1 590 10 1 1.220 4 4
07.03.2023 Kapusta Dirk 1 394 11 1 1.164 2 4
07.03.2023 Rönz Uli 1 400 8 0 1.070 2 4
07.03.2023 Rappl Martin 1 494 12 2 1.054 3 4
07.03.2023 Mack Hermann 1 426 10 1 966 3 4
07.03.2023 Gritsch Christian 1 364 9 2 914 1 3
07.03.2023 Zulawski Karl 1 355 8 1 885 4 4
07.03.2023 Jackermeier Franz 1 212 12 4 732 1 3
07.03.2023 Klepsch Siegfried 1 225 6 1 715 1 3
07.03.2023 Bücherl Dieter 1 223 7 1 613 3 4
07.03.2023 Schwaiger Hans 1 125 10 5 495 2 4
07.03.2023 Pützschler Bernd 1 108 7 4 408 2 4
07.03.2023 Trüb Günther 1 40 8 4 330 4 4
07.03.2023 Bücherl Dieter 2 539 14 1 1.309 2 3
07.03.2023 Käferlein Johann 2 518 14 2 1.268 3 4
07.03.2023 Trüb Günther 2 440 14 0 1.180 1 3
07.03.2023 Schwaiger Hans 2 596 12 1 1.146 1 3
07.03.2023 Rappl Martin 2 439 10 2 1.079 2 3
07.03.2023 Malcherek Dieter 2 425 9 1 1.005 3 4
07.03.2023 Pützschler Bernd 2 536 8 0 976 1 3
07.03.2023 Zulawski Karl 2 228 10 3 778 2 3
07.03.2023 Kapusta Dirk 2 271 9 2 771 3 4
07.03.2023 Jackermeier Franz 2 337 9 2 767 2 3
07.03.2023 Klepsch Siegfried 2 247 7 1 667 2 3
07.03.2023 Lemcke Enoch 2 240 6 2 590 3 4
07.03.2023 Gritsch Christian 2 143 6 3 493 2 3
14.03.2023 Sauer Ralf 1 694 11 1 1.344 2 4
14.03.2023 Rappl Martin 1 551 12 0 1.331 2 4
14.03.2023 Lemcke Enoch 1 574 14 1 1.314 5 4
14.03.2023 Kapusta Dirk 1 636 11 0 1.306 5 4
14.03.2023 Gritsch Christian 1 486 12 1 1.276 0 3
14.03.2023 Jackermeier Franz 1 676 9 1 1.226 4 4
14.03.2023 Zulawski Karl 1 434 10 3 1.054 3 4
14.03.2023 Mack Hermann 1 351 8 1 941 0 3
14.03.2023 Fetzner Ewald 1 433 8 1 933 4 4
14.03.2023 Käferlein Johann 1 329 11 2 899 4 4
14.03.2023 Trüb Günther 1 371 10 2 891 2 4
14.03.2023 Pützschler Bernd 1 252 7 1 882 3 4
14.03.2023 Burandt Detlev 1 306 9 2 776 4 4
14.03.2023 Schwaiger Hans 1 241 8 3 761 3 4
14.03.2023 Neiderer Gerhard 1 245 8 1 685 5 4
14.03.2023 Bräutigam Klaus 1 243 7 3 533 2 4
14.03.2023 Gondrum Frank 1 194 9 5 474 0 3
14.03.2023 Haller Marco 1 67 8 5 427 3 4
14.03.2023 Klepsch Siegfried 1 139 6 2 399 5 4
14.03.2023 Haller Marco 2 762 16 1 1.632 2 3
14.03.2023 Kapusta Dirk 2 672 13 0 1.412 3 4
14.03.2023 Käferlein Johann 2 608 13 1 1.368 1 3
14.03.2023 Fetzner Ewald 2 544 11 1 1.254 3 4
14.03.2023 Burandt Detlev 2 522 11 2 1.152 1 3
14.03.2023 Rappl Martin 2 392 13 1 1.052 3 4
14.03.2023 Schwaiger Hans 2 352 10 2 952 1 3
14.03.2023 Jackermeier Franz 2 296 11 2 926 3 4
14.03.2023 Zulawski Karl 2 357 9 2 887 3 4
14.03.2023 Lemcke Enoch 2 476 8 1 886 3 4
14.03.2023 Sauer Ralf 2 418 8 1 828 3 4
14.03.2023 Pützschler Bernd 2 276 8 1 786 1 3
14.03.2023 Bräutigam Klaus 2 235 10 2 715 2 3
14.03.2023 Trüb Günther 2 194 9 3 574 1 3
14.03.2023 Gritsch Christian 2 198 6 3 498 3 4
14.03.2023 Neiderer Gerhard 2 21 8 2 481 1 3
14.03.2023 Klepsch Siegfried 2 190 4 1 460 2 3
21.03.2023 Trüb Günther 1 610 15 1 1.460 1 4
21.03.2023 Lemcke Enoch 1 470 12 0 1.190 4 4
21.03.2023 Malcherek Dieter 1 583 11 1 1.173 4 4
21.03.2023 Bräutigam Klaus 1 471 11 3 1.111 0 4
21.03.2023 Fetzner Ewald 1 394 10 1 1.054 1 4
21.03.2023 Sauer Ralf 1 432 13 3 1.022 1 4
21.03.2023 Schwaiger Hans 1 401 11 1 991 4 4
21.03.2023 Gritsch Christian 1 274 10 2 944 0 4
21.03.2023 Pützschler Bernd 1 247 12 3 847 1 4
21.03.2023 Kapusta Dirk 1 302 8 2 782 1 4
21.03.2023 Rappl Martin 1 152 9 2 682 1 4
21.03.2023 Dittrich Kay 1 167 10 4 677 0 4
21.03.2023 Käferlein Johann 1 193 7 1 643 1 4
21.03.2023 Klepsch Siegfried 1 196 6 1 596 1 4
21.03.2023 Mack Hermann 1 49 6 2 519 0 4
21.03.2023 Zulawski Karl 1 217 6 2 477 4 4
21.03.2023 Kapusta Dirk 2 808 19 3 1.758 2 4
21.03.2023 Schwaiger Hans 2 439 12 1 1.169 0 4
21.03.2023 Zulawski Karl 2 404 10 1 1.064 1 4
21.03.2023 Trüb Günther 2 438 13 4 1.008 5 4
21.03.2023 Malcherek Dieter 2 436 8 1 996 5 4
21.03.2023 Gritsch Christian 2 470 7 1 980 2 4
21.03.2023 Fetzner Ewald 2 437 10 3 909 0 4
21.03.2023 Dittrich Kay 2 274 12 3 874 1 4
21.03.2023 Sauer Ralf 2 320 10 2 870 0 4
21.03.2023 Klepsch Siegfried 2 306 6 0 846 1 4
21.03.2023 Rappl Martin 2 292 6 0 832 2 4
21.03.2023 Bräutigam Klaus 2 218 7 1 828 5 4
21.03.2023 Jackermeier Franz 2 250 8 1 780 0 4
21.03.2023 Lemcke Enoch 2 253 7 2 683 5 4
21.03.2023 Pützschler Bernd 2 138 8 2 678 2 4
21.03.2023 Käferlein Johann 2 207 11 4 677 1 4
28.03.2023 Trüb Günther 1 632 11 0 1.392 1 4
28.03.2023 Sauer Ralf 1 607 12 0 1.387 1 4
28.03.2023 Zulawski Karl 1 543 14 1 1.313 4 3
28.03.2023 Schwaiger Hans 1 523 13 3 1.143 2 4
28.03.2023 Rappl Martin 1 517 12 2 1.137 1 4
28.03.2023 Fetzner Ewald 1 468 9 1 1.048 1 4
28.03.2023 Lemcke Enoch 1 379 9 0 1.039 2 4
28.03.2023 Käferlein Johann 1 496 11 3 1.016 2 4
28.03.2023 Pützschler Bernd 1 352 12 2 1.012 1 3
28.03.2023 Burandt Detlev 1 303 12 2 953 1 4
28.03.2023 Kapusta Dirk 1 437 8 1 937 1 4
28.03.2023 Mack Hermann 1 332 8 2 792 1 3
28.03.2023 Neiderer Gerhard 1 356 6 1 786 2 4
28.03.2023 Gritsch Christian 1 146 9 2 656 1 3
28.03.2023 Bräutigam Klaus 1 259 9 3 649 1 4
28.03.2023 Klepsch Siegfried 1 304 7 2 634 4 3
28.03.2023 Kunder Udo 1 212 7 1 632 4 3
28.03.2023 Jackermeier Franz 1 189 8 4 479 1 4
28.03.2023 Jackermeier Franz 2 628 13 1 1.378 3 4
28.03.2023 Burandt Detlev 2 654 15 3 1.344 1 4
28.03.2023 Rappl Martin 2 495 11 0 1.255 1 4
28.03.2023 Trüb Günther 2 559 12 0 1.249 1 4
28.03.2023 Kunder Udo 2 487 10 0 1.167 3 4
28.03.2023 Lemcke Enoch 2 509 11 2 1.109 1 4
28.03.2023 Schwaiger Hans 2 389 12 1 999 1 4
28.03.2023 Zulawski Karl 2 405 10 0 995 1 4
28.03.2023 Sauer Ralf 2 496 10 2 926 1 4
28.03.2023 Pützschler Bernd 2 328 7 0 878 1 4
28.03.2023 Kapusta Dirk 2 248 12 2 868 1 4
28.03.2023 Neiderer Gerhard 2 365 7 1 815 1 4
28.03.2023 Klepsch Siegfried 2 360 7 1 810 3 4
28.03.2023 Fetzner Ewald 2 176 8 2 626 1 4
28.03.2023 Käferlein Johann 2 100 10 3 570 1 4
28.03.2023 Bräutigam Klaus 2 48 9 4 358 3 4
04.04.2023 Malcherek Dieter 1 614 13 0 1.504 1 3
04.04.2023 Rappl Martin 1 465 10 0 1.115 1 4
04.04.2023 Mack Hermann 1 319 11 2 979 4 4
04.04.2023 Kunder Udo 1 387 8 1 977 1 3
04.04.2023 Jackermeier Franz 1 310 10 0 960 1 4
04.04.2023 Pützschler Bernd 1 344 12 2 939 1 4
04.04.2023 Wibmer Michael 1 347 8 1 937 4 4
04.04.2023 Burandt Detlev 1 357 11 3 927 1 3
04.04.2023 Schwaiger Hans 1 252 12 2 722 4 4
04.04.2023 Lemcke Enoch 1 309 10 3 719 1 4
04.04.2023 Klepsch Siegfried 1 149 4 1 539 4 4
04.04.2023 Käferlein Johann 1 57 7 2 507 2 3
04.04.2023 Trüb Günther 1 -33 12 4 487 2 3
04.04.2023 Kapusta Dirk 1 151 5 3 371 1 3
04.04.2023 Trüb Günther 2 785 14 0 1.605 1 4
04.04.2023 Rappl Martin 2 615 13 1 1.425 4 4
04.04.2023 Schwaiger Hans 2 613 11 1 1.323 0 4
04.04.2023 Käferlein Johann 2 549 13 2 1.159 1 4
04.04.2023 Kunder Udo 2 506 8 0 1.146 4 4
04.04.2023 Pützschler Bernd 2 490 10 1 1.070 0 4
04.04.2023 Klepsch Siegfried 2 368 7 0 838 1 4
04.04.2023 Kapusta Dirk 2 406 9 2 816 1 4
04.04.2023 Burandt Detlev 2 260 12 4 750 0 4
04.04.2023 Wibmer Michael 2 194 7 1 704 0 4
04.04.2023 Jackermeier Franz 2 206 10 4 626 4 4
04.04.2023 Malcherek Dieter 2 -55 5 3 165 4 4
11.04.2023 Burandt Detlev 1 565 15 2 1.485 0 4
11.04.2023 Neiderer Gerhard 1 652 11 1 1.452 0 4
11.04.2023 Jackermeier Franz 1 726 14 1 1.406 2 4
11.04.2023 Pützschler Bernd 1 614 12 0 1.394 5 4
11.04.2023 Kunder Udo 1 532 14 0 1.292 2 4
11.04.2023 Käferlein Johann 1 326 9 2 946 0 4
11.04.2023 Gritsch Christian 1 446 10 3 886 5 4
11.04.2023 Kapusta Dirk 1 385 8 0 845 2 4
11.04.2023 Mack Hermann 1 347 9 2 817 5 4
11.04.2023 Lemcke Enoch 1 209 10 4 719 0 4
11.04.2023 Fetzner Ewald 1 331 8 1 711 2 4
11.04.2023 Rappl Martin 1 143 6 2 693 0 4
11.04.2023 Zulawski Karl 1 262 7 4 622 0 4
11.04.2023 Trüb Günther 1 171 8 4 581 0 4
11.04.2023 Sauer Ralf 1 139 8 4 549 0 4
11.04.2023 Klepsch Siegfried 1 99 6 1 499 5 4
11.04.2023 Burandt Detlev 2 795 15 0 1.815 5 4
11.04.2023 Kapusta Dirk 2 773 12 0 1.493 0 4
11.04.2023 Rappl Martin 2 708 13 2 1.378 3 4
11.04.2023 Pützschler Bernd 2 642 9 0 1.362 5 4
11.04.2023 Käferlein Johann 2 575 11 1 1.165 0 4
11.04.2023 Lemcke Enoch 2 499 12 3 979 0 4
11.04.2023 Sauer Ralf 2 345 8 0 925 3 4
11.04.2023 Zulawski Karl 2 435 9 2 905 3 4
11.04.2023 Fetzner Ewald 2 313 9 0 883 0 4
11.04.2023 Trüb Günther 2 345 9 2 715 3 4
11.04.2023 Neiderer Gerhard 2 12 4 3 242 5 4
11.04.2023 Kunder Udo 2 -60 6 6 30 5 4
18.04.2023 Schwaiger Hans 1 775 12 0 1.525 1 4
18.04.2023 Haller Marco 1 690 11 0 1.450 4 4
18.04.2023 Käferlein Johann 1 553 14 2 1.313 0 3
18.04.2023 Fetzner Ewald 1 371 11 0 1.131 1 4
18.04.2023 Jackermeier Franz 1 466 10 0 1.116 1 4
18.04.2023 Pützschler Bernd 1 438 9 2 1.028 0 3
18.04.2023 Zulawski Karl 1 413 12 4 973 0 3
18.04.2023 Sauer Ralf 1 422 11 3 942 4 4
18.04.2023 Rappl Martin 1 329 10 2 879 1 4
18.04.2023 Lemcke Enoch 1 401 10 3 871 4 4
18.04.2023 Burandt Detlev 1 301 10 2 851 1 4
18.04.2023 Mack Hermann 1 278 8 1 828 0 3
18.04.2023 Kunder Udo 1 193 7 2 783 0 3
18.04.2023 Trüb Günther 1 316 11 3 770 1 4
18.04.2023 Malcherek Dieter 1 326 9 2 766 1 4
18.04.2023 Gritsch Christian 1 315 9 3 735 1 4
18.04.2023 Klepsch Siegfried 1 247 5 1 627 4 4
18.04.2023 Kapusta Dirk 1 91 8 3 461 0 3
18.04.2023 Zulawski Karl 2 684 17 2 1.614 1 4
18.04.2023 Trüb Günther 2 533 11 1 1.303 1 4
18.04.2023 Kapusta Dirk 2 518 9 0 1.168 1 3
18.04.2023 Jackermeier Franz 2 458 11 0 1.158 1 4
18.04.2023 Fetzner Ewald 2 478 12 2 1.068 1 4
18.04.2023 Rappl Martin 2 456 7 0 1.046 1 4
18.04.2023 Käferlein Johann 2 384 13 2 1.024 1 4
18.04.2023 Malcherek Dieter 2 384 12 2 1.004 1 3
18.04.2023 Lemcke Enoch 2 337 10 2 977 1 4
18.04.2023 Sauer Ralf 2 298 9 3 748 1 4
18.04.2023 Gritsch Christian 2 305 9 3 685 1 3
18.04.2023 Burandt Detlev 2 123 12 5 653 1 4
18.04.2023 Schwaiger Hans 2 134 6 1 504 1 4
18.04.2023 Pützschler Bernd 2 466 6 3 346 1 4
18.04.2023 Kunder Udo 2 4 4 2 344 1 4
