Buchungen einsehen

Stand vom: 26.03.2024
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
09.01.2024 Käferlein Johann 1 783 14 2 1.563 2 4
09.01.2024 Neiderer Gerhard 1 568 10 0 1.398 2 4
09.01.2024 Zulawski Karl 1 741 12 2 1.391 1 4
09.01.2024 Kunder Udo 1 541 12 1 1.241 4 4
09.01.2024 Lemcke Enoch 1 479 12 1 1.239 2 4
09.01.2024 Gritsch Christian 1 320 11 2 1.070 3 4
09.01.2024 Pützschler Bernd 1 413 10 1 1.043 1 4
09.01.2024 Rappl Martin 1 360 11 1 1.010 4 4
09.01.2024 Jackermeier Franz 1 255 10 2 955 3 4
09.01.2024 Sauer Ralf 1 298 8 1 948 2 4
09.01.2024 Trüb Günther 1 341 11 2 941 1 4
09.01.2024 Schwaiger Hans 1 247 7 2 647 1 4
09.01.2024 Klepsch Siegfried 1 139 6 2 639 3 4
09.01.2024 Mack Hermann 1 148 6 1 548 4 4
09.01.2024 Malcherek Dieter 1 130 5 1 540 2 4
09.01.2024 Kapusta Dirk 1 231 8 4 521 4 4
09.01.2024 Burandt Detlev 1 90 10 5 520 2 4
09.01.2024 Fetzner Ewald 1 129 7 4 399 2 4
09.01.2024 Bräutigam Klaus 1 106 7 5 386 2 4
09.01.2024 Ritter Helga 1 -27 6 6 153 3 4
09.01.2024 Burandt Detlev 2 860 17 2 1.690 2 3
09.01.2024 Fetzner Ewald 2 761 12 1 1.511 0 3
09.01.2024 Trüb Günther 2 751 13 1 1.471 3 4
09.01.2024 Zulawski Karl 2 550 10 0 1.200 3 4
09.01.2024 Pützschler Bernd 2 525 11 0 1.165 3 4
09.01.2024 Neiderer Gerhard 2 615 11 2 1.155 3 4
09.01.2024 Gritsch Christian 2 424 12 1 1.034 3 4
09.01.2024 Käferlein Johann 2 439 13 3 999 3 4
09.01.2024 Jackermeier Franz 2 328 10 0 978 3 4
09.01.2024 Schwaiger Hans 2 387 11 3 847 3 4
09.01.2024 Malcherek Dieter 2 380 6 0 840 2 3
09.01.2024 Lemcke Enoch 2 325 11 2 805 3 4
09.01.2024 Rappl Martin 2 310 8 0 800 3 4
09.01.2024 Kunder Udo 2 315 6 0 765 3 4
09.01.2024 Ritter Helga 2 223 8 2 683 0 3
09.01.2024 Sauer Ralf 2 214 6 1 584 3 4
09.01.2024 Bräutigam Klaus 2 147 9 3 567 0 3
09.01.2024 Kapusta Dirk 2 183 7 2 513 2 3
16.01.2024 Zulawski Karl 1 482 12 1 1.332 0 4
16.01.2024 Käferlein Johann 1 412 11 3 1.052 0 4
16.01.2024 Rappl Martin 1 362 10 1 1.012 4 3
16.01.2024 Lemcke Enoch 1 320 10 2 990 1 4
16.01.2024 Kapusta Dirk 1 358 9 2 988 2 3
16.01.2024 Pützschler Bernd 1 300 11 4 860 1 4
16.01.2024 Mack Hermann 1 349 8 3 839 2 3
16.01.2024 Kunder Udo 1 293 9 3 833 1 4
16.01.2024 Trüb Günther 1 165 9 3 705 0 4
16.01.2024 Schwaiger Hans 1 223 10 3 693 4 3
16.01.2024 Bräutigam Klaus 1 279 8 4 679 2 3
16.01.2024 Klepsch Siegfried 1 218 6 2 578 4 3
16.01.2024 Gritsch Christian 1 72 6 2 542 1 4
16.01.2024 Neiderer Gerhard 1 -234 5 4 26 0 4
16.01.2024 Trüb Günther 2 625 11 1 1.275 2 4
16.01.2024 Zulawski Karl 2 580 12 0 1.240 0 4
16.01.2024 Jackermeier Franz 2 486 13 2 1.186 3 4
16.01.2024 Gritsch Christian 2 546 9 1 1.096 2 4
16.01.2024 Rappl Martin 2 444 11 0 1.054 0 4
16.01.2024 Lemcke Enoch 2 426 10 0 986 0 4
16.01.2024 Kapusta Dirk 2 496 8 2 946 3 4
16.01.2024 Neiderer Gerhard 2 374 9 1 924 2 4
16.01.2024 Kunder Udo 2 390 8 1 920 3 4
16.01.2024 Käferlein Johann 2 336 12 2 836 0 4
16.01.2024 Schwaiger Hans 2 276 11 3 766 2 4
16.01.2024 Pützschler Bernd 2 253 9 2 753 3 4
23.01.2024 Wibmer Michael 1 639 14 0 1.619 0 3
23.01.2024 Mack Hermann 1 637 14 1 1.577 1 4
23.01.2024 Pützschler Bernd 1 657 12 1 1.387 3 4
23.01.2024 Sauer Ralf 1 403 12 0 1.203 2 3
23.01.2024 Klepsch Siegfried 1 513 8 1 1.183 2 3
23.01.2024 Jackermeier Franz 1 452 12 2 1.102 3 4
23.01.2024 Trüb Günther 1 411 11 4 881 1 4
23.01.2024 Gritsch Christian 1 312 8 1 842 3 4
23.01.2024 Kapusta Dirk 1 304 5 1 824 2 3
23.01.2024 Burandt Detlev 1 270 10 3 700 2 3
23.01.2024 Kunder Udo 1 132 8 2 612 1 4
23.01.2024 Schwaiger Hans 1 112 8 2 612 0 3
23.01.2024 Neiderer Gerhard 1 226 6 2 606 1 4
23.01.2024 Rappl Martin 1 210 7 2 580 2 3
23.01.2024 Lemcke Enoch 1 182 6 3 452 3 4
23.01.2024 Käferlein Johann 1 102 12 7 432 2 3
23.01.2024 Zulawski Karl 1 27 7 5 207 0 3
23.01.2024 Kunder Udo 2 941 16 1 1.891 1 3
23.01.2024 Käferlein Johann 2 527 15 2 1.257 2 3
23.01.2024 Sauer Ralf 2 484 8 0 1.244 1 4
23.01.2024 Schwaiger Hans 2 454 11 0 1.184 2 4
23.01.2024 Jackermeier Franz 2 443 10 2 1.143 1 4
23.01.2024 Burandt Detlev 2 479 13 3 1.069 2 4
23.01.2024 Gritsch Christian 2 377 9 1 927 2 4
23.01.2024 Neiderer Gerhard 2 406 7 1 906 1 3
23.01.2024 Zulawski Karl 2 173 10 2 653 2 3
23.01.2024 Lemcke Enoch 2 195 5 0 605 2 3
23.01.2024 Trüb Günther 2 136 9 5 546 1 4
23.01.2024 Rappl Martin 2 283 6 4 463 1 3
23.01.2024 Pützschler Bernd 2 89 8 5 449 1 4
23.01.2024 Kapusta Dirk 2 15 7 2 385 2 4
30.01.2024 Sauer Ralf 1 465 12 1 1.265 2 4
30.01.2024 Bräutigam Klaus 1 406 16 2 1.186 1 3
30.01.2024 Klepsch Siegfried 1 496 9 0 1.186 1 3
30.01.2024 Käferlein Johann 1 449 14 3 1.179 3 4
30.01.2024 Lemcke Enoch 1 401 12 2 1.141 2 3
30.01.2024 Malcherek Dieter 1 532 8 0 1.092 1 3
30.01.2024 Kunder Udo 1 401 7 0 1.021 3 4
30.01.2024 Kapusta Dirk 1 536 7 2 866 1 3
30.01.2024 Rappl Martin 1 204 12 2 864 1 3
30.01.2024 Pützschler Bernd 1 269 11 3 819 2 4
30.01.2024 Zulawski Karl 1 241 8 2 751 3 4
30.01.2024 Trüb Günther 1 170 9 2 700 2 4
30.01.2024 Neiderer Gerhard 1 824 7 2 572 2 3
30.01.2024 Mack Hermann 1 179 6 2 559 2 4
30.01.2024 Schwaiger Hans 1 245 8 4 525 1 3
30.01.2024 Jackermeier Franz 1 111 7 4 411 3 4
30.01.2024 Gritsch Christian 1 65 7 4 375 2 3
30.01.2024 Zulawski Karl 2 887 15 0 1.667 3 4
30.01.2024 Jackermeier Franz 2 717 13 0 1.527 2 3
30.01.2024 Lemcke Enoch 2 680 15 1 1.500 1 4
30.01.2024 Kapusta Dirk 2 440 13 3 1.210 1 4
30.01.2024 Rappl Martin 2 435 10 3 1.055 1 4
30.01.2024 Bräutigam Klaus 2 475 10 1 1.045 1 4
30.01.2024 Trüb Günther 2 454 12 1 1.004 3 4
30.01.2024 Käferlein Johann 2 458 10 2 948 1 4
30.01.2024 Pützschler Bernd 2 492 8 0 922 3 4
30.01.2024 Neiderer Gerhard 2 431 9 0 911 3 4
30.01.2024 Malcherek Dieter 2 251 6 1 831 1 4
30.01.2024 Gritsch Christian 2 352 9 2 782 2 3
30.01.2024 Sauer Ralf 2 362 7 1 782 1 4
30.01.2024 Schwaiger Hans 2 169 8 2 549 2 3
30.01.2024 Kunder Udo 2 62 6 5 322 1 4
06.02.2024 Käferlein Johann 1 703 15 0 1.543 1 4
06.02.2024 Rappl Martin 1 542 13 1 1.222 1 3
06.02.2024 Mack Hermann 1 601 10 1 1.201 5 4
06.02.2024 Jackermeier Franz 1 429 12 1 1.039 1 4
06.02.2024 Burandt Detlev 1 470 11 3 1.030 0 3
06.02.2024 Schwaiger Hans 1 313 9 1 953 0 3
06.02.2024 Kapusta Dirk 1 421 15 5 951 5 4
06.02.2024 Klepsch Siegfried 1 404 7 0 934 5 4
06.02.2024 Zulawski Karl 1 336 9 0 906 1 3
06.02.2024 Kunder Udo 1 414 8 0 904 1 4
06.02.2024 Trüb Günther 1 391 9 3 851 0 3
06.02.2024 Lemcke Enoch 1 383 10 2 823 2 3
06.02.2024 Pützschler Bernd 1 151 5 0 581 5 4
06.02.2024 Neiderer Gerhard 1 92 9 2 472 1 4
06.02.2024 Trüb Günther 2 616 13 1 1.336 0 4
06.02.2024 Schwaiger Hans 2 504 12 1 1.204 0 4
06.02.2024 Lemcke Enoch 2 375 13 1 1.095 0 4
06.02.2024 Pützschler Bernd 2 549 11 2 1.089 0 4
06.02.2024 Rappl Martin 2 381 10 0 1.061 2 4
06.02.2024 Kapusta Dirk 2 534 10 2 1.054 0 4
06.02.2024 Burandt Detlev 2 559 12 4 1.019 2 4
06.02.2024 Käferlein Johann 2 448 11 2 1.018 2 4
06.02.2024 Kunder Udo 2 368 12 2 988 0 4
06.02.2024 Zulawski Karl 2 344 8 1 844 0 4
06.02.2024 Jackermeier Franz 2 304 7 0 834 2 4
06.02.2024 Neiderer Gerhard 2 113 6 1 483 0 4
13.02.2024 Rappl Martin 1 707 13 0 1.477 2 4
13.02.2024 Käferlein Johann 1 638 11 1 1.288 0 4
13.02.2024 Burandt Detlev 1 628 10 1 1.228 0 4
13.02.2024 Gritsch Christian 1 458 10 0 1.118 3 3
13.02.2024 Kunder Udo 1 475 10 0 1.095 2 4
13.02.2024 Bräutigam Klaus 1 275 12 2 975 3 3
13.02.2024 Kapusta Dirk 1 456 12 3 946 3 3
13.02.2024 Trüb Günther 1 290 8 0 870 0 4
13.02.2024 Lemcke Enoch 1 338 13 4 848 0 4
13.02.2024 Mack Hermann 1 346 10 2 826 2 4
13.02.2024 Neiderer Gerhard 1 288 6 2 688 3 3
13.02.2024 Klepsch Siegfried 1 221 7 1 641 3 3
13.02.2024 Pützschler Bernd 1 206 9 2 636 2 4
13.02.2024 Schwaiger Hans 1 92 8 3 502 3 3
13.02.2024 Lemcke Enoch 2 698 15 2 1.428 1 3
13.02.2024 Pützschler Bernd 2 620 14 2 1.340 1 3
13.02.2024 Bräutigam Klaus 2 572 14 2 1.292 0 3
13.02.2024 Burandt Detlev 2 582 10 0 1.232 3 4
13.02.2024 Rappl Martin 2 478 10 0 1.128 3 4
13.02.2024 Jackermeier Franz 2 469 8 0 1.069 0 3
13.02.2024 Käferlein Johann 2 487 13 3 1.047 3 4
13.02.2024 Kapusta Dirk 2 443 9 1 963 1 3
13.02.2024 Neiderer Gerhard 2 296 5 0 746 1 3
13.02.2024 Schwaiger Hans 2 263 11 3 743 1 3
13.02.2024 Trüb Günther 2 219 7 1 639 1 3
13.02.2024 Kunder Udo 2 226 9 3 606 0 3
13.02.2024 Gritsch Christian 2 160 7 2 500 3 4
20.02.2024 Kapusta Dirk 1 967 15 0 1.897 4 4
20.02.2024 Neiderer Gerhard 1 692 14 2 1.472 3 4
20.02.2024 Lemcke Enoch 1 512 12 0 1.272 0 3
20.02.2024 Rappl Martin 1 560 11 1 1.270 3 4
20.02.2024 Zulawski Karl 1 597 13 2 1.227 0 3
20.02.2024 Mack Hermann 1 545 10 0 1.225 4 4
20.02.2024 Jackermeier Franz 1 554 8 0 1.104 5 4
20.02.2024 Burandt Detlev 1 429 10 0 1.079 5 4
20.02.2024 Bräutigam Klaus 1 331 13 3 891 5 4
20.02.2024 Gritsch Christian 1 309 7 2 649 5 4
20.02.2024 Trüb Günther 1 311 7 2 641 0 3
20.02.2024 Pützschler Bernd 1 250 7 3 540 4 4
20.02.2024 Schwaiger Hans 1 82 5 2 412 3 4
20.02.2024 Klepsch Siegfried 1 117 6 3 357 4 4
20.02.2024 Kunder Udo 1 -20 7 3 330 3 4
20.02.2024 Gritsch Christian 2 625 11 0 1.375 4 3
20.02.2024 Kunder Udo 2 380 13 1 1.140 2 3
20.02.2024 Burandt Detlev 2 465 12 3 1.035 0 3
20.02.2024 Kapusta Dirk 2 346 12 4 956 2 4
20.02.2024 Jackermeier Franz 2 343 10 2 903 0 3
20.02.2024 Zulawski Karl 2 344 8 1 894 0 3
20.02.2024 Lemcke Enoch 2 277 10 3 867 2 4
20.02.2024 Schwaiger Hans 2 364 7 2 734 2 3
20.02.2024 Rappl Martin 2 242 9 4 702 2 4
20.02.2024 Neiderer Gerhard 2 165 4 0 695 2 4
20.02.2024 Bräutigam Klaus 2 250 8 2 670 4 3
20.02.2024 Pützschler Bernd 2 197 9 2 667 2 3
20.02.2024 Trüb Günther 2 232 8 3 562 4 3
27.02.2024 Klepsch Siegfried 1 763 12 0 1.483 6 4
27.02.2024 Käferlein Johann 1 531 13 2 1.291 0 4
27.02.2024 Haller Marco 1 573 11 1 1.163 6 4
27.02.2024 Kunder Udo 1 467 10 2 1.077 1 4
27.02.2024 Mack Hermann 1 410 9 1 990 4 4
27.02.2024 Lemcke Enoch 1 363 13 3 983 4 4
27.02.2024 Neiderer Gerhard 1 422 8 1 942 6 4
27.02.2024 Gritsch Christian 1 340 6 0 910 1 4
27.02.2024 Sauer Ralf 1 266 8 1 856 0 4
27.02.2024 Rappl Martin 1 271 7 1 831 4 4
27.02.2024 Bräutigam Klaus 1 235 10 3 765 1 4
27.02.2024 Jackermeier Franz 1 153 9 2 713 0 4
27.02.2024 Trüb Günther 1 64 12 4 614 1 4
27.02.2024 Zulawski Karl 1 165 9 4 565 0 4
27.02.2024 Kapusta Dirk 1 191 8 3 561 4 4
27.02.2024 Schwaiger Hans 1 157 8 3 437 6 4
27.02.2024 Rappl Martin 2 689 15 1 1.429 3 3
27.02.2024 Zulawski Karl 2 573 8 0 1.213 2 3
27.02.2024 Lemcke Enoch 2 480 8 0 1.210 1 4
27.02.2024 Jackermeier Franz 2 468 11 2 1.158 0 3
27.02.2024 Haller Marco 2 479 12 4 1.089 1 4
27.02.2024 Kapusta Dirk 2 437 10 1 1.087 2 3
27.02.2024 Käferlein Johann 2 293 8 2 863 1 4
27.02.2024 Neiderer Gerhard 2 423 7 0 853 3 3
27.02.2024 Trüb Günther 2 183 9 2 773 0 3
27.02.2024 Sauer Ralf 2 319 9 1 759 3 3
27.02.2024 Bräutigam Klaus 2 208 8 4 568 0 3
27.02.2024 Schwaiger Hans 2 261 10 5 551 2 3
27.02.2024 Kunder Udo 2 18 8 5 348 1 4
05.03.2024 Sauer Ralf 1 822 14 2 1.542 2 4
05.03.2024 Gritsch Christian 1 554 12 1 1.344 1 4
05.03.2024 Lemcke Enoch 1 615 12 0 1.335 0 3
05.03.2024 Jackermeier Franz 1 674 14 2 1.314 0 3
05.03.2024 Kapusta Dirk 1 455 11 0 1.165 3 3
05.03.2024 Neiderer Gerhard 1 431 11 0 1.141 3 3
05.03.2024 Pützschler Bernd 1 311 8 0 891 2 4
05.03.2024 Käferlein Johann 1 279 10 1 879 2 4
05.03.2024 Kunder Udo 1 271 8 1 861 1 4
05.03.2024 Burandt Detlev 1 184 12 4 734 1 4
05.03.2024 Mack Hermann 1 243 7 1 623 0 3
05.03.2024 Zulawski Karl 1 263 6 3 593 1 4
05.03.2024 Rappl Martin 1 -11 8 3 389 2 4
05.03.2024 Klepsch Siegfried 1 180 7 4 330 3 3
05.03.2024 Pützschler Bernd 2 699 11 0 1.389 3 4
05.03.2024 Jackermeier Franz 2 610 13 1 1.360 1 4
05.03.2024 Sauer Ralf 2 353 11 0 1.083 1 4
05.03.2024 Kunder Udo 2 279 9 2 809 3 4
05.03.2024 Burandt Detlev 2 159 8 2 779 3 3
05.03.2024 Gritsch Christian 2 197 11 2 767 1 4
05.03.2024 Käferlein Johann 2 317 9 3 767 3 4
05.03.2024 Rappl Martin 2 280 10 5 730 3 3
05.03.2024 Kapusta Dirk 2 136 8 3 536 3 4
05.03.2024 Zulawski Karl 2 73 5 3 453 3 3
05.03.2024 Lemcke Enoch 2 156 6 3 426 1 4
12.03.2024 Zulawski Karl 1 688 13 0 1.518 4 4
12.03.2024 Lemcke Enoch 1 579 11 0 1.309 3 4
12.03.2024 Klepsch Siegfried 1 560 10 2 1.160 5 3
12.03.2024 Gritsch Christian 1 531 11 1 1.151 3 3
12.03.2024 Neiderer Gerhard 1 382 8 1 1.012 2 3
12.03.2024 Bräutigam Klaus 1 362 9 2 952 2 3
12.03.2024 Käferlein Johann 1 446 9 2 916 3 4
12.03.2024 Schwaiger Hans 1 323 6 0 903 5 3
12.03.2024 Kunder Udo 1 379 10 2 859 3 3
12.03.2024 Rappl Martin 1 347 6 0 827 4 4
12.03.2024 Pützschler Bernd 1 346 8 1 816 3 3
12.03.2024 Sauer Ralf 1 360 8 2 780 3 4
12.03.2024 Jackermeier Franz 1 208 11 2 778 3 4
12.03.2024 Mack Hermann 1 209 9 2 679 4 4
12.03.2024 Kapusta Dirk 1 231 10 4 591 4 4
12.03.2024 Trüb Günther 1 207 9 5 527 2 3
12.03.2024 Ritter Helga 1 35 8 5 265 5 3
12.03.2024 Jackermeier Franz 2 733 13 1 1.573 2 4
12.03.2024 Kapusta Dirk 2 684 13 2 1.394 2 3
12.03.2024 Käferlein Johann 2 508 14 1 1.278 2 4
12.03.2024 Kunder Udo 2 553 11 1 1.253 2 4
12.03.2024 Neiderer Gerhard 2 460 11 1 1.140 1 4
12.03.2024 Lemcke Enoch 2 418 11 1 1.098 1 4
12.03.2024 Sauer Ralf 2 283 7 1 823 2 4
12.03.2024 Gritsch Christian 2 364 8 2 814 1 4
12.03.2024 Schwaiger Hans 2 329 8 1 799 2 4
12.03.2024 Pützschler Bernd 2 315 9 3 795 2 4
12.03.2024 Zulawski Karl 2 317 10 3 787 1 4
12.03.2024 Ritter Helga 2 180 6 1 630 2 3
12.03.2024 Trüb Günther 2 125 9 3 545 2 3
12.03.2024 Bräutigam Klaus 2 77 8 3 387 2 4
12.03.2024 Rappl Martin 2 13 8 4 363 2 4
19.03.2024 Kapusta Dirk 1 676 12 0 1.426 6 4
19.03.2024 Lemcke Enoch 1 617 12 1 1.347 1 4
19.03.2024 Haller Marco 1 585 12 1 1.345 2 4
19.03.2024 Rappl Martin 1 503 12 0 1.313 1 4
19.03.2024 Käferlein Johann 1 613 14 2 1.303 3 4
19.03.2024 Betz Brigitte 1 497 8 0 1.047 6 4
19.03.2024 Neiderer Gerhard 1 334 10 1 1.004 3 4
19.03.2024 Bräutigam Klaus 1 337 10 1 997 2 4
19.03.2024 Kunder Udo 1 478 10 2 968 3 4
19.03.2024 Gritsch Christian 1 366 6 0 816 3 4
19.03.2024 Pützschler Bernd 1 320 9 4 730 2 4
19.03.2024 Sauer Ralf 1 281 7 2 711 2 4
19.03.2024 Mack Hermann 1 279 6 1 649 6 4
19.03.2024 Ritter Helga 1 229 10 4 619 1 4
19.03.2024 Zulawski Karl 1 111 11 4 491 6 4
19.03.2024 Klepsch Siegfried 1 58 6 2 408 1 4
19.03.2024 Jackermeier Franz 2 837 11 1 1.547 1 4
19.03.2024 Zulawski Karl 2 521 15 1 1.301 0 3
19.03.2024 Rappl Martin 2 423 6 2 1.073 1 4
19.03.2024 Bräutigam Klaus 2 412 13 3 1.062 1 4
19.03.2024 Ritter Helga 2 456 9 0 1.026 0 3
19.03.2024 Kunder Udo 2 421 7 0 1.011 1 4
19.03.2024 Trüb Günther 2 459 13 5 939 0 3
19.03.2024 Pützschler Bernd 2 339 8 1 929 0 3
19.03.2024 Gritsch Christian 2 274 8 1 864 0 3
19.03.2024 Sauer Ralf 2 378 9 2 768 0 3
19.03.2024 Kapusta Dirk 2 121 7 4 661 1 4
19.03.2024 Käferlein Johann 2 135 11 7 635 1 4
19.03.2024 Lemcke Enoch 2 75 6 4 565 1 4
19.03.2024 Neiderer Gerhard 2 77 8 4 397 1 4
26.03.2024 Kapusta Dirk 1 751 13 0 1.551 0 4
26.03.2024 Sauer Ralf 1 607 9 0 1.417 1 4
26.03.2024 Neiderer Gerhard 1 605 14 2 1.295 3 4
26.03.2024 Trüb Günther 1 466 13 1 1.186 3 4
26.03.2024 Kunder Udo 1 461 12 1 1.131 0 4
26.03.2024 Rappl Martin 1 466 10 0 1.116 0 4
26.03.2024 Lemcke Enoch 1 376 9 2 1.026 1 4
26.03.2024 Krowke Ralf 1 438 10 2 928 3 4
26.03.2024 Klepsch Siegfried 1 335 7 0 925 5 4
26.03.2024 Ritter Helga 1 325 10 2 905 5 4
26.03.2024 Fetzner Ewald 1 315 8 3 835 1 4
26.03.2024 Malcherek Dieter 1 279 9 2 809 5 4
26.03.2024 Schwaiger Hans 1 372 9 4 742 5 4
26.03.2024 Mack Hermann 1 204 3 0 504 3 4
26.03.2024 Pützschler Bernd 1 63 8 4 293 0 4
26.03.2024 Zulawski Karl 1 -279 9 7 -29 1 4
26.03.2024 Zulawski Karl 2 760 13 1 1.640 0 3
26.03.2024 Rappl Martin 2 740 13 0 1.550 1 3
26.03.2024 Trüb Günther 2 664 11 1 1.244 2 3
26.03.2024 Sauer Ralf 2 508 12 1 1.138 2 3
26.03.2024 Kunder Udo 2 436 11 1 1.056 1 3
26.03.2024 Malcherek Dieter 2 534 11 3 1.054 2 3
26.03.2024 Pützschler Bernd 2 382 9 2 972 0 3
26.03.2024 Kapusta Dirk 2 497 8 1 927 2 3
26.03.2024 Lemcke Enoch 2 288 11 2 898 2 3
26.03.2024 Ritter Helga 2 304 6 1 754 2 3
26.03.2024 Krowke Ralf 2 24 7 3 264 1 3
26.03.2024 Schwaiger Hans 2 -79 6 5 91 0 3
DruckenCSV