Vereinsmeisterschaft - 2017

Stand vom: 12.12.2017
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 49)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Burandt Detlev 1.051,2 69 72.531 747 119 86,3 13,7 354 12,6 10,8 1,7 5,1
2 Jackermeier Franz 1.022,8 82 83.871 872 139 86,3 13,7 431 12,3 10,6 1,7 5,3
3 Zulawski Karl 1.000,8 74 74.060 774 137 85,0 15,0 379 12,3 10,5 1,9 5,1
4 Lemcke Enoch 999,8 65 64.984 700 123 85,1 14,9 307 12,7 10,8 1,9 4,7
5 Käferlein Johann 988,0 65 64.219 770 185 80,6 19,4 267 14,7 11,8 2,8 4,1
6 Rappl Martin 982,3 85 83.492 934 206 81,9 18,1 389 13,4 11,0 2,4 4,6
7 Kapusta Dirk 981,0 96 94.178 985 183 84,3 15,7 472 12,2 10,3 1,9 4,9
8 Neiderer Gerhard 917,6 82 75.243 747 131 85,1 14,9 400 10,7 9,1 1,6 4,9
9 Panhans Robert 916,9 92 84.352 901 167 84,4 15,6 446 11,6 9,8 1,8 4,8
10 Mack Hermann 877,4 90 78.970 715 72 90,9 9,1 489 8,7 7,9 0,8 5,4
11 Bräutigam Klaus 876,5 72 63.109 727 155 82,4 17,6 334 12,3 10,1 2,2 4,6
12 Trüb Günther 860,9 68 58.544 678 155 81,4 18,6 295 12,3 10,0 2,3 4,3
13 Gritsch Christian 860,5 64 55.075 598 121 83,2 16,8 286 11,2 9,3 1,9 4,5
14 Kunder Udo 839,2 92 77.203 866 194 81,7 18,3 400 11,5 9,4 2,1 4,3
15 Kastl Adolf 811,4 92 74.647 769 160 82,8 17,2 466 10,1 8,4 1,7 5,1
16 Klepsch Siegfried 800,9 94 75.285 729 105 87,4 12,6 471 8,9 7,8 1,1 5,0
17 Schwaiger Hans 731,1 68 49.718 583 148 79,8 20,2 293 10,8 8,6 2,2 4,3
DruckenCSV