Buchungen einsehen

Stand vom: 14.10.2025
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
14.10.2025 Trüb Günther 1 922 15 1 1.662 0 3
14.10.2025 Gritsch Christian 1 638 10 0 1.218 0 3
14.10.2025 Schwaiger Hans 1 477 11 1 1.057 7 3
14.10.2025 Zulawski Karl 1 332 9 1 1.002 4 4
14.10.2025 Lemcke Enoch 1 262 7 1 962 1 3
14.10.2025 Mack Hermann 1 444 8 1 874 7 3
14.10.2025 Käferlein Johann 1 343 11 4 843 4 4
14.10.2025 Rappl Martin 1 363 9 1 803 0 3
14.10.2025 Pützschler Bernd 1 196 5 0 746 4 4
14.10.2025 Kunder Udo 1 293 10 4 743 4 4
14.10.2025 Neiderer Gerhard 1 305 7 1 685 7 3
14.10.2025 Burandt Detlev 1 217 9 5 657 1 3
14.10.2025 Kapusta Dirk 1 5 7 5 345 1 3
14.10.2025 Burandt Detlev 2 780 13 1 1.530 0 4
14.10.2025 Schwaiger Hans 2 614 12 3 1.304 2 4
14.10.2025 Neiderer Gerhard 2 593 9 0 1.223 0 4
14.10.2025 Rappl Martin 2 487 13 2 1.157 0 4
14.10.2025 Zulawski Karl 2 354 12 2 1.124 2 4
14.10.2025 Kunder Udo 2 399 11 1 1.049 1 4
14.10.2025 Lemcke Enoch 2 333 12 2 953 1 4
14.10.2025 Pützschler Bernd 2 391 9 1 941 1 4
14.10.2025 Käferlein Johann 2 189 9 2 659 1 4
14.10.2025 Trüb Günther 2 217 7 3 657 2 4
14.10.2025 Gritsch Christian 2 39 5 3 379 2 4
14.10.2025 Kapusta Dirk 2 -105 7 3 185 0 4
DruckenCSV