Buchungen einsehen

Stand vom: 03.11.2026
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
03.11.2026 Kunder Udo 1 720 13 1 1.470 4 4
03.11.2026 Burandt Detlev 1 507 15 2 1.307 1 4
03.11.2026 Lechte Uli 1 553 9 0 1.213 1 4
03.11.2026 Mack Hermann 1 456 11 0 1.186 4 4
03.11.2026 Käferlein Johann 1 424 13 2 1.184 2 4
03.11.2026 Pützschler Bernd 1 438 12 1 1.168 4 4
03.11.2026 Neiderer Gerhard 1 395 10 0 1.105 4 4
03.11.2026 Trüb Günther 1 304 11 2 964 2 4
03.11.2026 Gritsch Christian 1 366 8 1 956 2 4
03.11.2026 Rappl Martin 1 398 9 2 898 1 4
03.11.2026 Schwaiger Hans 1 231 9 2 731 4 4
03.11.2026 Betz Brigitte 1 266 6 1 666 4 4
03.11.2026 Jackermeier Franz 1 182 7 3 502 1 4
03.11.2026 Krowke Marlen 1 -1 7 4 239 4 4
03.11.2026 Kapusta Dirk 1 -238 5 4 -38 2 4
03.11.2026 Jackermeier Franz 2 592 13 1 1.352 1 3
03.11.2026 Burandt Detlev 2 548 14 2 1.268 4 4
03.11.2026 Rappl Martin 2 616 10 1 1.216 3 4
03.11.2026 Krowke Marlen 2 570 8 0 1.120 1 3
03.11.2026 Pützschler Bernd 2 465 8 0 1.045 4 4
03.11.2026 Gritsch Christian 2 477 12 3 1.017 3 4
03.11.2026 Trüb Günther 2 465 10 2 985 3 4
03.11.2026 Neiderer Gerhard 2 415 8 1 915 4 4
03.11.2026 Betz Brigitte 2 361 7 0 891 3 4
03.11.2026 Käferlein Johann 2 208 8 3 548 4 4
03.11.2026 Kapusta Dirk 2 118 9 4 408 1 3
DruckenCSV