Setzliste

Stand vom: 15.09.2026
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Lemcke Enoch 1.094,3 57 62.376 685 117 85,4 14,6 281 14,1 12,0 2,1 4,9
2 Fetzner Ewald 1.094,0 2 2.188 20 2 90,9 9,1 9 11,0 10,0 1,0 4,5
3 Burandt Detlev 1.037,7 46 47.736 554 104 84,2 15,8 205 14,3 12,0 2,3 4,5
4 Lechte Uli 1.036,0 64 66.307 737 144 83,7 16,3 310 13,8 11,5 2,3 4,8
5 Rappl Martin 1.014,4 72 73.039 752 117 86,5 13,5 357 12,1 10,4 1,6 5,0
6 Sauer Ralf 1.007,5 19 19.143 185 28 86,9 13,1 113 11,2 9,7 1,5 5,9
7 Hansen Bernhard 996,0 2 1.992 17 2 89,5 10,5 10 9,5 8,5 1,0 5,0
8 Kapusta Dirk 972,6 74 71.971 748 142 84,0 16,0 400 12,0 10,1 1,9 5,4
9 Jackermeier Franz 968,6 68 65.864 667 103 86,6 13,4 349 11,3 9,8 1,5 5,1
10 Zulawski Karl 940,7 58 54.560 590 120 83,1 16,9 259 12,2 10,2 2,1 4,5
11 Käferlein Johann 929,2 64 59.466 719 169 81,0 19,0 251 13,9 11,2 2,6 3,9
12 Jakobi Eckard 920,0 6 5.520 59 9 86,8 13,2 26 11,3 9,8 1,5 4,3
13 Trüb Günther 889,2 70 62.246 656 116 85,0 15,0 329 11,0 9,4 1,7 4,7
14 Gritsch Christian 882,5 74 65.306 653 103 86,4 13,6 365 10,2 8,8 1,4 4,9
15 Pützschler Bernd 859,6 68 58.455 619 117 84,1 15,9 302 10,8 9,1 1,7 4,4
16 Krowke Marlen 858,6 62 53.235 537 88 85,9 14,1 293 10,1 8,7 1,4 4,7
17 Schwaiger Hans 851,5 63 53.644 613 138 81,6 18,4 267 11,9 9,7 2,2 4,2
18 Neiderer Gerhard 850,2 68 57.812 568 94 85,8 14,2 282 9,7 8,4 1,4 4,1
19 Krowke Ralf 821,8 30 24.654 272 55 83,2 16,8 139 10,9 9,1 1,8 4,6
20 Kunder Udo 817,9 69 56.438 586 105 84,8 15,2 317 10,0 8,5 1,5 4,6
21 Mack Hermann 815,4 25 20.386 190 19 90,9 9,1 139 8,4 7,6 0,8 5,6
22 Klepsch Siegfried 761,0 33 25.112 233 32 87,9 12,1 158 8,0 7,1 1,0 4,8
23 Fischer Marko 704,0 2 1.408 18 4 81,8 18,2 4 11,0 9,0 2,0 2,0
24 Becker Dirk 667,0 2 1.334 17 5 77,3 22,7 8 11,0 8,5 2,5 4,0
25 Betz Brigitte 636,4 64 40.729 409 104 79,7 20,3 312 8,0 6,4 1,6 4,9
26 Radtcke Ingolf 359,0 1 359 7 3 70,0 30,0 4 10,0 7,0 3,0 4,0
DruckenCSV