Setzliste

Stand vom: 14.07.2026
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Fetzner Ewald 1.094,0 2 2.188 20 2 90,9 9,1 9 11,0 10,0 1,0 4,5
2 Lechte Uli 1.076,9 48 51.690 550 98 84,9 15,1 255 13,5 11,5 2,0 5,3
3 Lemcke Enoch 1.070,1 45 48.154 547 102 84,3 15,7 208 14,4 12,2 2,3 4,6
4 Burandt Detlev 1.053,0 36 37.908 431 75 85,2 14,8 167 14,1 12,0 2,1 4,6
5 Rappl Martin 1.016,3 54 54.879 568 92 86,1 13,9 271 12,2 10,5 1,7 5,0
6 Hansen Bernhard 996,0 2 1.992 17 2 89,5 10,5 10 9,5 8,5 1,0 5,0
7 Sauer Ralf 970,5 11 10.675 102 18 85,0 15,0 71 10,9 9,3 1,6 6,5
8 Kapusta Dirk 966,7 56 54.135 569 116 83,1 16,9 302 12,2 10,2 2,1 5,4
9 Käferlein Johann 958,0 49 46.942 554 121 82,1 17,9 197 13,8 11,3 2,5 4,0
10 Jackermeier Franz 956,4 54 51.644 527 80 86,8 13,2 252 11,2 9,8 1,5 4,7
11 Zulawski Karl 932,4 44 41.026 448 94 82,7 17,3 190 12,3 10,2 2,1 4,3
12 Trüb Günther 885,3 52 46.037 488 86 85,0 15,0 240 11,0 9,4 1,7 4,6
13 Schwaiger Hans 879,8 51 44.871 501 104 82,8 17,2 215 11,9 9,8 2,0 4,2
14 Krowke Ralf 871,7 21 18.306 193 31 86,2 13,8 97 10,7 9,2 1,5 4,6
15 Gritsch Christian 869,4 56 48.686 486 78 86,2 13,8 276 10,1 8,7 1,4 4,9
16 Neiderer Gerhard 848,4 54 45.811 455 80 85,0 15,0 219 9,9 8,4 1,5 4,1
17 Pützschler Bernd 837,3 52 43.540 467 93 83,4 16,6 224 10,8 9,0 1,8 4,3
18 Mack Hermann 826,9 19 15.712 145 13 91,8 8,2 107 8,3 7,6 0,7 5,6
19 Kunder Udo 800,3 53 42.414 445 83 84,3 15,7 247 10,0 8,4 1,6 4,7
20 Krowke Marlen 793,5 44 34.916 369 68 84,4 15,6 201 9,9 8,4 1,5 4,6
21 Klepsch Siegfried 764,7 24 18.352 172 22 88,7 11,3 109 8,1 7,2 0,9 4,5
22 Fischer Marko 704,0 2 1.408 18 4 81,8 18,2 4 11,0 9,0 2,0 2,0
23 Betz Brigitte 665,6 46 30.616 300 73 80,4 19,6 225 8,1 6,5 1,6 4,9
24 Radtcke Ingolf 359,0 1 359 7 3 70,0 30,0 4 10,0 7,0 3,0 4,0
DruckenCSV