Setzliste

Stand vom: 14.10.2025
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Wutra Frieder 1.144,8 4 4.579 45 3 93,8 6,3 14 12,0 11,3 0,8 3,5
2 Fetzner Ewald 1.112,0 4 4.448 42 6 87,5 12,5 18 12,0 10,5 1,5 4,5
3 Lemcke Enoch 1.095,0 62 67.888 720 128 84,9 15,1 326 13,7 11,6 2,1 5,3
4 Burandt Detlev 1.088,7 58 63.142 691 124 84,8 15,2 287 14,1 11,9 2,1 4,9
5 Rappl Martin 1.029,6 82 84.426 830 96 89,6 10,4 392 11,3 10,1 1,2 4,8
6 Sauer Ralf 1.023,0 32 32.735 316 34 90,3 9,7 157 10,9 9,9 1,1 4,9
7 Jackermeier Franz 1.022,1 50 51.103 516 65 88,8 11,2 249 11,6 10,3 1,3 5,0
8 Käferlein Johann 988,2 73 72.140 853 194 81,5 18,5 269 14,3 11,7 2,7 3,7
9 Zulawski Karl 983,4 58 57.036 613 107 85,1 14,9 238 12,4 10,6 1,8 4,1
10 Wibmer Michael 951,5 2 1.903 23 5 82,1 17,9 9 14,0 11,5 2,5 4,5
11 Müller Michael 948,2 4 3.793 38 7 84,4 15,6 18 11,3 9,5 1,8 4,5
12 Pützschler Bernd 920,9 76 69.985 719 121 85,6 14,4 374 11,1 9,5 1,6 4,9
13 Schwaiger Hans 919,1 72 66.173 717 123 85,4 14,6 301 11,7 10,0 1,7 4,2
14 Kunder Udo 918,8 70 64.319 676 105 86,6 13,4 300 11,2 9,7 1,5 4,3
15 Kapusta Dirk 913,1 80 73.050 753 125 85,8 14,2 360 11,0 9,4 1,6 4,5
16 Trüb Günther 893,5 61 54.505 594 111 84,3 15,7 243 11,6 9,7 1,8 4,0
17 Gritsch Christian 890,1 77 68.540 719 134 84,3 15,7 353 11,1 9,3 1,7 4,6
18 Krowke Marlen 872,6 72 62.830 645 100 86,6 13,4 316 10,3 9,0 1,4 4,4
19 Neiderer Gerhard 852,0 80 68.162 695 131 84,1 15,9 343 10,3 8,7 1,6 4,3
20 Klepsch Siegfried 837,4 39 32.660 300 31 90,6 9,4 188 8,5 7,7 0,8 4,8
21 Mack Hermann 810,0 33 26.731 243 24 91,0 9,0 164 8,1 7,4 0,7 5,0
22 Müller Bettina 807,0 4 3.228 31 4 88,6 11,4 13 8,8 7,8 1,0 3,3
23 Krowke Ralf 748,4 46 34.425 417 112 78,8 21,2 187 11,5 9,1 2,4 4,1
24 Tahriri Farrokh 709,5 2 1.419 15 3 83,3 16,7 7 9,0 7,5 1,5 3,5
25 Ritter Helga 636,5 38 24.187 320 98 76,6 23,4 148 11,0 8,4 2,6 3,9
26 Betz Brigitte 606,8 67 40.653 381 95 80,0 20,0 297 7,1 5,7 1,4 4,4
27 Ruppel 512,0 2 1.024 14 5 73,7 26,3 8 9,5 7,0 2,5 4,0
DruckenCSV