Setzliste

Stand vom: 30.05.2023
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Rappl Martin 1.082,3 40 43.292 406 52 88,6 11,4 226 11,5 10,2 1,3 5,7
2 Rönz Uli 1.070,0 1 1.070 8 0 100,0 0,0 9 8,0 8,0 0,0 9,0
3 Burandt Detlev 1.045,0 32 33.439 391 83 82,5 17,5 151 14,8 12,2 2,6 4,7
4 Jackermeier Franz 1.017,6 34 34.597 351 47 88,2 11,8 163 11,7 10,3 1,4 4,8
5 Käferlein Johann 993,1 40 39.726 447 90 83,2 16,8 167 13,4 11,2 2,3 4,2
6 Schwaiger Hans 986,4 34 33.537 360 55 86,7 13,3 149 12,2 10,6 1,6 4,4
7 Kapusta Dirk 984,6 42 41.353 415 61 87,2 12,8 199 11,3 9,9 1,5 4,7
8 Sauer Ralf 972,0 24 23.329 234 42 84,8 15,2 121 11,5 9,8 1,8 5,0
9 Fetzner Ewald 962,8 30 28.883 298 50 85,6 14,4 147 11,6 9,9 1,7 4,9
10 Bücherl Dieter 961,0 2 1.922 21 2 91,3 8,7 6 11,5 10,5 1,0 3,0
11 Taude Andreas 958,0 2 1.916 20 3 87,0 13,0 7 11,5 10,0 1,5 3,5
12 Lemcke Enoch 957,7 39 37.349 403 69 85,4 14,6 181 12,1 10,3 1,8 4,6
13 Haller Marco 915,5 13 11.901 127 22 85,2 14,8 49 11,5 9,8 1,7 3,8
14 Trüb Günther 909,3 32 29.097 327 62 84,1 15,9 132 12,2 10,2 1,9 4,1
15 Malcherek Dieter 901,1 20 18.023 181 34 84,2 15,8 105 10,8 9,1 1,7 5,3
16 Pützschler Bernd 895,6 40 35.824 373 69 84,4 15,6 195 11,1 9,3 1,7 4,9
17 Zulawski Karl 881,0 31 27.312 306 70 81,4 18,6 148 12,1 9,9 2,3 4,8
18 Bräutigam Klaus 876,7 26 22.794 248 52 82,7 17,3 133 11,5 9,5 2,0 5,1
19 Sieber Georg 842,5 6 5.055 74 20 78,7 21,3 21 15,7 12,3 3,3 3,5
20 Wibmer Michael 834,3 4 3.337 34 6 85,0 15,0 21 10,0 8,5 1,5 5,3
21 Kunder Udo 811,2 19 15.413 163 35 82,3 17,7 89 10,4 8,6 1,8 4,7
22 Neiderer Gerhard 805,1 28 22.544 229 55 80,6 19,4 125 10,1 8,2 2,0 4,5
23 Gritsch Christian 781,6 26 20.321 218 48 82,0 18,0 127 10,2 8,4 1,8 4,9
24 Dittrich Kay 775,5 2 1.551 22 7 75,9 24,1 12 14,5 11,0 3,5 6,0
25 Klepsch Siegfried 772,3 37 28.576 255 30 89,5 10,5 202 7,7 6,9 0,8 5,5
26 Mack Hermann 724,7 18 13.045 131 24 84,5 15,5 102 8,6 7,3 1,3 5,7
27 Ritter Helga 488,3 6 2.930 43 17 71,7 28,3 31 10,0 7,2 2,8 5,2
28 Gondrum Frank 474,0 1 474 9 5 64,3 35,7 2 14,0 9,0 5,0 2,0
DruckenCSV