Setzliste

Stand vom: 23.04.2024
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Wibmer Michael 1.619,0 1 1.619 14 0 100,0 0,0 7 14,0 14,0 0,0 7,0
2 Wutra Bettina 1.204,5 2 2.409 22 1 95,7 4,3 13 11,5 11,0 0,5 6,5
3 Haller Marco 1.199,0 3 3.597 35 6 85,4 14,6 17 13,7 11,7 2,0 5,7
4 Burandt Detlev 1.077,6 18 19.396 213 41 83,9 16,1 87 14,1 11,8 2,3 4,8
5 Sauer Ralf 1.053,1 22 23.169 218 25 89,7 10,3 137 11,0 9,9 1,1 6,2
6 Jackermeier Franz 1.020,8 26 26.542 265 37 87,7 12,3 138 11,6 10,2 1,4 5,3
7 Lemcke Enoch 1.014,6 32 32.467 342 56 85,9 14,1 163 12,4 10,7 1,8 5,1
8 Käferlein Johann 1.005,4 28 28.150 322 72 81,7 18,3 129 14,1 11,5 2,6 4,6
9 Rappl Martin 955,8 32 30.585 313 47 86,9 13,1 165 11,3 9,8 1,5 5,2
10 Zulawski Karl 933,8 28 26.145 285 57 83,3 16,7 122 12,2 10,2 2,0 4,4
11 Kunder Udo 930,6 30 27.917 287 49 85,4 14,6 161 11,2 9,6 1,6 5,4
12 Kapusta Dirk 922,3 32 29.515 301 65 82,2 17,8 155 11,4 9,4 2,0 4,8
13 Malcherek Dieter 904,9 8 7.239 62 7 89,9 10,1 45 8,6 7,8 0,9 5,6
14 Gritsch Christian 901,2 25 22.531 220 29 88,4 11,6 127 10,0 8,8 1,2 5,1
15 Fetzner Ewald 892,0 5 4.460 48 13 78,7 21,3 25 12,2 9,6 2,6 5,0
16 Trüb Günther 877,6 23 20.185 233 54 81,2 18,8 94 12,5 10,1 2,3 4,1
17 Klepsch Siegfried 876,2 15 13.143 120 18 87,0 13,0 76 9,2 8,0 1,2 5,1
18 Neiderer Gerhard 875,3 29 25.384 248 37 87,0 13,0 138 9,8 8,6 1,3 4,8
19 Pützschler Bernd 852,0 30 25.560 278 62 81,8 18,2 138 11,3 9,3 2,1 4,6
20 Mack Hermann 849,6 17 14.443 131 18 87,9 12,1 88 8,8 7,7 1,1 5,2
21 Bräutigam Klaus 828,1 15 12.422 155 40 79,5 20,5 63 13,0 10,3 2,7 4,2
22 Krowke Marlen 790,2 8 6.322 61 10 85,9 14,1 43 8,9 7,6 1,3 5,4
23 Schwaiger Hans 711,4 26 18.496 232 65 78,1 21,9 102 11,4 8,9 2,5 3,9
24 Ritter Helga 699,1 14 9.787 114 32 78,1 21,9 60 10,4 8,1 2,3 4,3
25 Betz Brigitte 637,5 4 2.550 27 6 81,8 18,2 16 8,3 6,8 1,5 4,0
26 Krowke Ralf 490,1 8 3.921 71 29 71,0 29,0 21 12,5 8,9 3,6 2,6
27 Wutra Male 323,0 2 646 13 7 65,0 35,0 12 10,0 6,5 3,5 6,0
DruckenCSV