Setzliste

Stand vom: 28.04.2026
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Lemcke Enoch 1.122,9 24 26.949 305 57 84,3 15,7 108 15,1 12,7 2,4 4,5
2 Fetzner Ewald 1.094,0 2 2.188 20 2 90,9 9,1 9 11,0 10,0 1,0 4,5
3 Lechte Uli 1.073,3 30 32.199 341 56 85,9 14,1 148 13,2 11,4 1,9 4,9
4 Rappl Martin 1.068,3 32 34.185 342 45 88,4 11,6 163 12,1 10,7 1,4 5,1
5 Burandt Detlev 1.035,9 26 26.934 315 61 83,8 16,2 115 14,5 12,1 2,3 4,4
6 Sauer Ralf 1.015,2 6 6.091 57 8 87,7 12,3 41 10,8 9,5 1,3 6,8
7 Kapusta Dirk 960,6 34 32.661 351 74 82,6 17,4 182 12,5 10,3 2,2 5,4
8 Käferlein Johann 960,3 30 28.809 336 72 82,4 17,6 111 13,6 11,2 2,4 3,7
9 Zulawski Karl 937,1 24 22.491 249 52 82,7 17,3 96 12,5 10,4 2,2 4,0
10 Jackermeier Franz 935,9 32 29.948 302 42 87,8 12,2 142 10,8 9,4 1,3 4,4
11 Trüb Günther 894,7 34 30.420 322 56 85,2 14,8 159 11,1 9,5 1,6 4,7
12 Pützschler Bernd 877,1 34 29.821 316 58 84,5 15,5 145 11,0 9,3 1,7 4,3
13 Schwaiger Hans 869,8 31 26.963 310 67 82,2 17,8 124 12,2 10,0 2,2 4,0
14 Mack Hermann 864,4 13 11.237 103 7 93,6 6,4 79 8,5 7,9 0,5 6,1
15 Gritsch Christian 850,1 34 28.904 289 52 84,8 15,2 176 10,0 8,5 1,5 5,2
16 Neiderer Gerhard 841,6 34 28.614 287 55 83,9 16,1 144 10,1 8,4 1,6 4,2
17 Krowke Ralf 832,4 17 14.151 154 30 83,7 16,3 83 10,8 9,1 1,8 4,9
18 Krowke Marlen 782,8 30 23.485 248 43 85,2 14,8 135 9,7 8,3 1,4 4,5
19 Klepsch Siegfried 773,3 15 11.599 104 12 89,7 10,3 80 7,7 6,9 0,8 5,3
20 Kunder Udo 738,6 33 24.375 264 61 81,2 18,8 156 9,8 8,0 1,8 4,7
21 Fischer Marko 704,0 2 1.408 18 4 81,8 18,2 4 11,0 9,0 2,0 2,0
22 Betz Brigitte 661,6 28 18.525 177 49 78,3 21,7 146 8,1 6,3 1,8 5,2
23 Radtcke Ingolf 359,0 1 359 7 3 70,0 30,0 4 10,0 7,0 3,0 4,0
DruckenCSV