Buchungen einsehen

Stand vom: 12.09.2023
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
10.01.2023 Rappl Martin 1 229 9 2 879 1 4
10.01.2023 Rappl Martin 2 605 12 3 1.135 0 3
17.01.2023 Rappl Martin 1 373 10 1 1.003 4 4
17.01.2023 Rappl Martin 2 348 9 2 818 3 4
24.01.2023 Rappl Martin 1 263 6 1 673 1 3
24.01.2023 Rappl Martin 2 286 8 2 866 1 4
31.01.2023 Rappl Martin 1 185 7 3 535 3 4
31.01.2023 Rappl Martin 2 434 11 4 904 0 3
14.02.2023 Rappl Martin 1 635 11 1 1.295 1 3
14.02.2023 Rappl Martin 2 400 8 0 950 0 4
21.02.2023 Rappl Martin 1 398 8 0 978 2 4
21.02.2023 Rappl Martin 2 285 6 0 785 1 3
28.02.2023 Rappl Martin 1 1.069 12 1 1.819 2 3
28.02.2023 Rappl Martin 2 794 13 0 1.624 0 4
07.03.2023 Rappl Martin 1 494 12 2 1.054 3 4
07.03.2023 Rappl Martin 2 439 10 2 1.079 2 3
14.03.2023 Rappl Martin 1 551 12 0 1.331 2 4
14.03.2023 Rappl Martin 2 392 13 1 1.052 3 4
21.03.2023 Rappl Martin 1 152 9 2 682 1 4
21.03.2023 Rappl Martin 2 292 6 0 832 2 4
28.03.2023 Rappl Martin 1 517 12 2 1.137 1 4
28.03.2023 Rappl Martin 2 495 11 0 1.255 1 4
04.04.2023 Rappl Martin 1 465 10 0 1.115 1 4
04.04.2023 Rappl Martin 2 615 13 1 1.425 4 4
11.04.2023 Rappl Martin 1 143 6 2 693 0 4
11.04.2023 Rappl Martin 2 708 13 2 1.378 3 4
18.04.2023 Rappl Martin 1 329 10 2 879 1 4
18.04.2023 Rappl Martin 2 456 7 0 1.046 1 4
25.04.2023 Rappl Martin 1 630 15 1 1.510 2 4
25.04.2023 Rappl Martin 2 590 12 1 1.290 3 4
02.05.2023 Rappl Martin 1 311 11 1 1.051 0 3
02.05.2023 Rappl Martin 2 116 9 4 426 3 4
09.05.2023 Rappl Martin 1 819 11 0 1.669 3 4
09.05.2023 Rappl Martin 2 301 10 1 901 0 4
16.05.2023 Rappl Martin 1 330 10 1 990 2 4
16.05.2023 Rappl Martin 2 526 10 4 946 3 3
23.05.2023 Rappl Martin 1 544 14 1 1.284 0 4
23.05.2023 Rappl Martin 2 761 12 0 1.751 1 4
30.05.2023 Rappl Martin 1 526 9 2 1.146 2 4
30.05.2023 Rappl Martin 2 596 9 0 1.106 0 4
06.06.2023 Rappl Martin 1 258 6 2 608 3 4
06.06.2023 Rappl Martin 2 674 12 2 1.374 1 3
13.06.2023 Rappl Martin 1 523 13 2 1.313 7 4
13.06.2023 Rappl Martin 2 378 6 0 858 4 4
20.06.2023 Rappl Martin 1 522 10 1 1.362 1 4
27.06.2023 Rappl Martin 1 488 9 0 1.178 3 4
27.06.2023 Rappl Martin 2 297 9 3 687 3 4
04.07.2023 Rappl Martin 1 342 11 0 1.102 0 4
04.07.2023 Rappl Martin 2 220 9 2 750 2 3
11.07.2023 Rappl Martin 1 218 10 3 808 4 4
11.07.2023 Rappl Martin 2 357 10 1 1.017 3 4
18.07.2023 Rappl Martin 1 381 8 0 931 3 4
18.07.2023 Rappl Martin 2 272 7 0 832 3 4
25.07.2023 Rappl Martin 1 153 7 3 673 3 3
25.07.2023 Rappl Martin 2 408 10 1 948 4 4
01.08.2023 Rappl Martin 1 488 10 2 1.008 2 4
01.08.2023 Rappl Martin 2 567 11 0 1.357 1 4
08.08.2023 Rappl Martin 1 653 13 0 1.393 4 4
08.08.2023 Rappl Martin 2 183 5 0 703 1 4
15.08.2023 Rappl Martin 1 57 7 3 407 0 4
15.08.2023 Rappl Martin 2 552 11 0 1.302 2 3
22.08.2023 Rappl Martin 1 531 13 2 1.171 1 4
22.08.2023 Rappl Martin 2 348 9 1 928 2 4
29.08.2023 Rappl Martin 1 339 10 2 859 2 4
29.08.2023 Rappl Martin 2 788 10 0 1.608 4 3
05.09.2023 Rappl Martin 1 353 10 1 1.043 2 3
05.09.2023 Rappl Martin 2 328 7 0 738 7 4
12.09.2023 Rappl Martin 1 286 6 0 886 5 4
12.09.2023 Rappl Martin 2 546 12 1 1.186 4 4
DruckenCSV