Vereinsmeisterschaft - 2020

Stand vom: 27.10.2020
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 27)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Burandt Detlev 1.105,4 34 37.585 418 79 84,1 15,9 146 14,6 12,3 2,3 4,3
2 Lemcke Enoch 1.028,7 36 37.034 380 64 85,6 14,4 194 12,3 10,6 1,8 5,4
3 Rappl Martin 1.028,6 54 55.542 583 102 85,1 14,9 267 12,7 10,8 1,9 4,9
4 Käferlein Johann 1.012,4 48 48.597 561 126 81,7 18,3 234 14,3 11,7 2,6 4,9
5 Pützschler Bernd 975,3 48 46.812 468 66 87,6 12,4 231 11,1 9,8 1,4 4,8
6 Gritsch Christian 940,0 33 31.019 302 46 86,8 13,2 146 10,5 9,2 1,4 4,4
7 Trüb Günther 917,5 42 38.536 408 87 82,4 17,6 197 11,8 9,7 2,1 4,7
8 Zulawski Karl 914,4 44 40.235 436 84 83,8 16,2 188 11,8 9,9 1,9 4,3
9 Kapusta Dirk 904,3 54 48.834 517 107 82,9 17,1 251 11,6 9,6 2,0 4,6
10 Malcherek Dieter 903,6 28 25.300 250 37 87,1 12,9 135 10,3 8,9 1,3 4,8
11 Jackermeier Franz 898,7 43 38.642 410 84 83,0 17,0 210 11,5 9,5 2,0 4,9
12 Mack Hermann 892,9 54 48.218 427 50 89,5 10,5 319 8,8 7,9 0,9 5,9
13 Kunder Udo 885,0 54 47.792 523 99 84,1 15,9 210 11,5 9,7 1,8 3,9
14 Rädlein Bernd 864,9 36 31.136 317 68 82,3 17,7 173 10,7 8,8 1,9 4,8
15 Panhans Robert 848,9 54 45.839 504 90 84,8 15,2 227 11,0 9,3 1,7 4,2
16 Schwaiger Johann 840,6 54 45.393 528 114 82,2 17,8 231 11,9 9,8 2,1 4,3
17 Klepsch Siegfried 838,5 32 26.831 259 42 86,0 14,0 159 9,4 8,1 1,3 5,0
DruckenCSV