Vereinsmeisterschaft - 2025

Stand vom: 09.12.2025
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 49)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Burandt Detlev 1.101,6 70 77.111 833 143 85,3 14,7 339 13,9 11,9 2,0 4,8
2 Lemcke Enoch 1.076,2 72 77.483 826 144 85,2 14,8 382 13,5 11,5 2,0 5,3
3 Rappl Martin 1.022,1 98 100.165 988 119 89,3 10,7 467 11,3 10,1 1,2 4,8
4 Jackermeier Franz 1.016,8 59 59.993 593 74 88,9 11,1 311 11,3 10,1 1,3 5,3
5 Käferlein Johann 974,3 87 84.765 1.014 239 80,9 19,1 326 14,4 11,7 2,7 3,7
6 Zulawski Karl 925,1 72 66.610 725 138 84,0 16,0 309 12,0 10,1 1,9 4,3
7 Kapusta Dirk 921,4 96 88.456 910 157 85,3 14,7 439 11,1 9,5 1,6 4,6
8 Pützschler Bernd 914,6 88 80.481 825 142 85,3 14,7 434 11,0 9,4 1,6 4,9
9 Trüb Günther 902,3 75 67.670 732 136 84,3 15,7 313 11,6 9,8 1,8 4,2
10 Gritsch Christian 898,3 93 83.541 855 153 84,8 15,2 444 10,8 9,2 1,6 4,8
11 Schwaiger Hans 896,6 83 74.418 819 151 84,4 15,6 344 11,7 9,9 1,8 4,1
12 Kunder Udo 890,0 86 76.539 815 132 86,1 13,9 366 11,0 9,5 1,5 4,3
13 Krowke Marlen 878,7 88 77.326 789 123 86,5 13,5 408 10,4 9,0 1,4 4,6
14 Neiderer Gerhard 837,8 92 77.081 789 151 83,9 16,1 404 10,2 8,6 1,6 4,4
15 Krowke Ralf 755,9 55 41.572 509 137 78,8 21,2 223 11,7 9,3 2,5 4,1
16 Betz Brigitte 615,5 79 48.623 461 115 80,0 20,0 350 7,3 5,8 1,5 4,4
DruckenCSV