Vereinsmeisterschaft

Stand vom: 03.11.2026
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 44)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Lemcke Enoch 1.074,3 67 71.976 801 142 84,9 15,1 333 14,1 12,0 2,1 5,0
2 Burandt Detlev 1.046,6 54 56.515 652 120 84,5 15,5 243 14,3 12,1 2,2 4,5
3 Lechte Uli 1.040,6 72 74.924 834 163 83,7 16,3 347 13,8 11,6 2,3 4,8
4 Rappl Martin 1.017,9 86 87.541 898 132 87,2 12,8 427 12,0 10,4 1,5 5,0
5 Zulawski Karl 959,6 65 62.375 672 130 83,8 16,2 283 12,3 10,3 2,0 4,4
6 Jackermeier Franz 957,5 80 76.601 782 127 86,0 14,0 405 11,4 9,8 1,6 5,1
7 Käferlein Johann 937,2 78 73.099 878 203 81,2 18,8 317 13,9 11,3 2,6 4,1
8 Kapusta Dirk 925,1 86 79.558 855 176 82,9 17,1 454 12,0 9,9 2,0 5,3
9 Gritsch Christian 908,5 88 79.950 793 118 87,0 13,0 429 10,4 9,0 1,3 4,9
10 Trüb Günther 887,7 82 72.788 777 140 84,7 15,3 385 11,2 9,5 1,7 4,7
11 Pützschler Bernd 877,5 82 71.954 754 137 84,6 15,4 384 10,9 9,2 1,7 4,7
12 Krowke Marlen 868,3 75 65.125 653 105 86,1 13,9 359 10,1 8,7 1,4 4,8
13 Neiderer Gerhard 836,6 82 68.602 665 107 86,1 13,9 341 9,4 8,1 1,3 4,2
14 Schwaiger Hans 829,4 74 61.377 702 158 81,6 18,4 314 11,6 9,5 2,1 4,2
15 Kunder Udo 826,5 82 67.773 710 132 84,3 15,7 376 10,3 8,7 1,6 4,6
16 Betz Brigitte 612,8 76 46.576 464 120 79,5 20,5 366 7,7 6,1 1,6 4,8
DruckenCSV