Vereinsmeisterschaft

Stand vom: 16.04.2024
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben.
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Jackermeier Franz 1.078,6 24 25.887 254 31 89,1 10,9 131 11,9 10,6 1,3 5,5
2 Burandt Detlev 1.077,6 18 19.396 213 41 83,9 16,1 87 14,1 11,8 2,3 4,8
3 Sauer Ralf 1.053,1 22 23.169 218 25 89,7 10,3 137 11,0 9,9 1,1 6,2
4 Lemcke Enoch 1.011,8 30 30.355 314 52 85,8 14,2 155 12,2 10,5 1,7 5,2
5 Käferlein Johann 992,7 26 25.810 301 68 81,6 18,4 118 14,2 11,6 2,6 4,5
6 Rappl Martin 958,6 30 28.758 295 45 86,8 13,2 155 11,3 9,8 1,5 5,2
7 Zulawski Karl 933,8 28 26.145 285 57 83,3 16,7 122 12,2 10,2 2,0 4,4
8 Kapusta Dirk 916,7 30 27.500 280 62 81,9 18,1 149 11,4 9,3 2,1 5,0
9 Kunder Udo 912,9 28 25.560 266 47 85,0 15,0 152 11,2 9,5 1,7 5,4
10 Gritsch Christian 901,6 23 20.737 202 28 87,8 12,2 121 10,0 8,8 1,2 5,3
11 Trüb Günther 877,6 23 20.185 233 54 81,2 18,8 94 12,5 10,1 2,3 4,1
12 Klepsch Siegfried 876,2 15 13.143 120 18 87,0 13,0 76 9,2 8,0 1,2 5,1
13 Mack Hermann 875,7 16 14.011 128 16 88,9 11,1 82 9,0 8,0 1,0 5,1
14 Neiderer Gerhard 853,9 27 23.055 224 34 86,8 13,2 126 9,6 8,3 1,3 4,7
15 Pützschler Bernd 846,5 28 23.703 257 56 82,1 17,9 131 11,2 9,2 2,0 4,7
16 Bräutigam Klaus 828,1 15 12.422 155 40 79,5 20,5 63 13,0 10,3 2,7 4,2
17 Schwaiger Hans 686,7 24 16.482 211 62 77,3 22,7 91 11,4 8,8 2,6 3,8
DruckenCSV