Vereinsmeisterschaft - 2019

Stand vom: 10.12.2019
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben. (aktuell notwendig: 49)
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Burandt Detlev 1.156,4 64 74.007 762 109 87,5 12,5 311 13,6 11,9 1,7 4,9
2 Käferlein Johann 1.086,4 81 87.997 996 186 84,3 15,7 351 14,6 12,3 2,3 4,3
3 Rappl Martin 1.032,4 95 98.077 953 137 87,4 12,6 493 11,5 10,0 1,4 5,2
4 Zulawski Karl 1.016,7 64 65.067 706 120 85,5 14,5 271 12,9 11,0 1,9 4,2
5 Kapusta Dirk 1.006,4 96 96.617 983 164 85,7 14,3 479 11,9 10,2 1,7 5,0
6 Sauer Ralf 990,9 61 60.443 579 76 88,4 11,6 328 10,7 9,5 1,2 5,4
7 Lemcke Enoch 974,1 53 51.625 567 116 83,0 17,0 266 12,9 10,7 2,2 5,0
8 Jackermeier Franz 970,4 80 77.633 808 137 85,5 14,5 383 11,8 10,1 1,7 4,8
9 Trüb Günther 930,0 73 67.888 758 151 83,4 16,6 309 12,5 10,4 2,1 4,2
10 Bräutigam Klaus 890,2 78 69.439 798 162 83,1 16,9 342 12,3 10,2 2,1 4,4
11 Schwaiger Hans 883,5 93 82.161 966 213 81,9 18,1 365 12,7 10,4 2,3 3,9
12 Rädlein Bernd 870,1 73 63.514 702 145 82,9 17,1 318 11,6 9,6 2,0 4,4
13 Panhans Robert 859,9 74 63.636 681 143 82,6 17,4 326 11,1 9,2 1,9 4,4
14 Gritsch Christian 844,0 63 53.173 550 101 84,5 15,5 293 10,3 8,7 1,6 4,7
15 Mack Hermann 839,5 92 77.231 704 89 88,8 11,2 486 8,6 7,7 1,0 5,3
16 Kunder Udo 838,6 87 72.961 792 146 84,4 15,6 369 10,8 9,1 1,7 4,2
17 Klepsch Siegfried 807,0 87 70.205 707 112 86,3 13,7 400 9,4 8,1 1,3 4,6
18 Kastl Adolf 806,6 93 75.016 815 177 82,2 17,8 381 10,7 8,8 1,9 4,1
DruckenCSV