Vereinsmeisterschaft

Stand vom: 26.03.2024
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben.
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Jackermeier Franz 1.089,2 19 20.694 202 26 88,6 11,4 104 12,0 10,6 1,4 5,5
2 Käferlein Johann 1.054,7 20 21.094 239 50 82,7 17,3 90 14,5 12,0 2,5 4,5
3 Lemcke Enoch 1.010,3 24 24.248 253 39 86,6 13,4 125 12,2 10,5 1,6 5,2
4 Burandt Detlev 1.009,6 12 12.115 135 30 81,8 18,2 50 13,8 11,3 2,5 4,2
5 Sauer Ralf 993,9 16 15.903 147 16 90,2 9,8 95 10,2 9,2 1,0 5,9
6 Rappl Martin 971,6 24 23.319 236 35 87,1 12,9 125 11,3 9,8 1,5 5,2
7 Kapusta Dirk 955,0 24 22.919 237 51 82,3 17,7 111 12,0 9,9 2,1 4,6
8 Zulawski Karl 947,5 22 20.844 223 42 84,2 15,8 98 12,0 10,1 1,9 4,5
9 Kunder Udo 918,4 24 22.041 227 39 85,3 14,7 126 11,1 9,5 1,6 5,3
10 Gritsch Christian 893,5 19 16.976 168 25 87,0 13,0 98 10,2 8,8 1,3 5,2
11 Trüb Günther 869,0 21 18.250 213 50 81,0 19,0 85 12,5 10,1 2,4 4,0
12 Pützschler Bernd 866,6 22 19.066 205 42 83,0 17,0 97 11,2 9,3 1,9 4,4
13 Neiderer Gerhard 856,3 22 18.838 185 29 86,4 13,6 96 9,7 8,4 1,3 4,4
14 Mack Hermann 851,7 12 10.220 98 15 86,7 13,3 60 9,4 8,2 1,3 5,0
15 Bräutigam Klaus 828,1 15 12.422 155 40 79,5 20,5 63 13,0 10,3 2,7 4,2
16 Klepsch Siegfried 818,7 12 9.824 91 17 84,3 15,7 62 9,0 7,6 1,4 5,2
17 Schwaiger Hans 694,7 20 13.894 173 49 77,9 22,1 74 11,1 8,7 2,5 3,7
DruckenCSV